Gerade Verschraubungen mit Dichtkegel und O-Ring
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | L2 | CAD | Legende | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | NC-GKO-06L | Art.-Nr. | 1018888 | PN | 250 | D1 | 6.0 | L2 | 36.0 | CAD | - | |
| Type | NC-GKO-08L | Art.-Nr. | 1018889 | PN | 250 | D1 | 8.0 | L2 | 36.0 | CAD | - | |
| Type | NC-GKO-10L | Art.-Nr. | 1018890 | PN | 250 | D1 | 10.0 | L2 | 36.0 | CAD | - | |
| Type | NC-GKO-12L | Art.-Nr. | 1018891 | PN | 250 | D1 | 12.0 | L2 | 36.0 | CAD | - | |
| Type | NC-GKO-15L | Art.-Nr. | 1018892 | PN | 250 | D1 | 15.0 | L2 | 36.0 | CAD | - | |
| Type | NC-GKO-18L | Art.-Nr. | 1018875 | PN | 160 | D1 | 18.0 | L2 | 36.0 | CAD | - | |
| Type | NC-GKO-22L | Art.-Nr. | 1018887 | PN | 160 | D1 | 22.0 | L2 | 40.0 | CAD | - |
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en