Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubungen mit Dichtkegel
mit Einschraubstutzen, Abdichtung durch Profildichtring Form E nach ISO 1179-2
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dokumente
-
Technische Informationen Dichtkegelverschraubung Herunterladen
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | M | L2 | L3 | CAD | Legende | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | EWKO-06LM 10x1,0 WD | Art.-Nr. | 1024379 | PN | 315 | D1 | 6.0 | M | M10x1.0 | L2 | 12.0 | L3 | 34.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-08LM 12x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024387 | PN | 315 | D1 | 8.0 | M | M12x1.5 | L2 | 14.0 | L3 | 37.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-10LM 14x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024405 | PN | 315 | D1 | 10.0 | M | M14x1.5 | L2 | 15.0 | L3 | 40.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-12LM 16x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024377 | PN | 315 | D1 | 12.0 | M | M16x1.5 | L2 | 17.0 | L3 | 41.5 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-15LM 18x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024388 | PN | 315 | D1 | 15.0 | M | M18x1.5 | L2 | 21.0 | L3 | 43.5 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-18LM 22x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024444 | PN | 315 | D1 | 18.0 | M | M22x1.5 | L2 | 23.5 | L3 | 50.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-22LM 26x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024459 | PN | 160 | D1 | 22.0 | M | M26x1.5 | L2 | 27.5 | L3 | 55.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-28LM 33x2,0 WD | Art.-Nr. | 1024457 | PN | 160 | D1 | 28.0 | M | M33x2.0 | L2 | 30.5 | L3 | 59.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-35LM 42x2,0 WD | Art.-Nr. | 1024454 | PN | 160 | D1 | 35.0 | M | M42x2.0 | L2 | 34.5 | L3 | 68.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-42LM 48x2,0 WD | Art.-Nr. | 1024452 | PN | 160 | D1 | 42.0 | M | M48x2.0 | L2 | 40.0 | L3 | 75.5 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-06SM 12x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024384 | PN | 630 | D1 | 6.0 | M | M12x1.5 | L2 | 16.0 | L3 | 39.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-08SM 14x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024394 | PN | 630 | D1 | 8.0 | M | M14x1.5 | L2 | 17.0 | L3 | 41.5 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-10SM 16x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024400 | PN | 630 | D1 | 10.0 | M | M16x1.5 | L2 | 17.5 | L3 | 45.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-12SM 18x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024399 | PN | 630 | D1 | 12.0 | M | M18x1.5 | L2 | 21.5 | L3 | 48.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-14SM 20x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024390 | PN | 400 | D1 | 14.0 | M | M20x1.5 | L2 | 21.5 | L3 | 48.5 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-16SM 22x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024385 | PN | 400 | D1 | 16.0 | M | M22x1.5 | L2 | 22.0 | L3 | 54.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-20SM 27x2,0 WD | Art.-Nr. | 1024408 | PN | 400 | D1 | 20.0 | M | M27x.2.0 | L2 | 26.5 | L3 | 65.0 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-25SM 33x2,0 WD | Art.-Nr. | 1024458 | PN | 400 | D1 | 25.0 | M | M33x2.0 | L2 | 30.0 | L3 | 72.5 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-30SM 42x2,0 WD | Art.-Nr. | 1024455 | PN | 250 | D1 | 30.0 | M | M42x2.0 | L2 | 35.5 | L3 | 78.5 | CAD | Download | |
| Type | EWKO-38SM 48x2,0 WD | Art.-Nr. | 1024453 | PN | 250 | D1 | 38.0 | M | M48x2.0 | L2 | 41.0 | L3 | 89.0 | CAD | Download |
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dokumente
-
Technische Informationen Dichtkegelverschraubung Herunterladen
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en