| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | L2 | e | CAD | Legende | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | VKO-06L | Art.-Nr. | 708.1070.060.21 | PN | 315.0 bar | D1 | 6.0 mm | L2 | 35.0 mm | e | 2.5 mm | CAD | Download | |
| Type | VKO-08L | Art.-Nr. | 708.1070.080.21 | PN | 315.0 bar | D1 | 8.0 mm | L2 | 35.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
| Type | VKO-10L | Art.-Nr. | 708.1070.100.21 | PN | 315.0 bar | D1 | 10.0 mm | L2 | 35.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
| Type | VKO-12L | Art.-Nr. | 708.1070.120.21 | PN | 315.0 bar | D1 | 12.0 mm | L2 | 35.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
| Type | VKO-15L | Art.-Nr. | 708.1070.150.21 | PN | 315.0 bar | D1 | 15.0 mm | L2 | 40.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Download | |
| Type | VKO-18L | Art.-Nr. | 708.1070.180.21 | PN | 315.0 bar | D1 | 18.0 mm | L2 | 39.0 mm | e | 13.0 mm | CAD | Download | |
| Type | VKO-22L | Art.-Nr. | 708.1070.220.21 | PN | 160.0 bar | D1 | 22.0 mm | L2 | 45.0 mm | e | 17.0 mm | CAD | Download | |
| Type | VKO-28L | Art.-Nr. | 708.1070.280.21 | PN | 160.0 bar | D1 | 28.0 mm | L2 | 49.0 mm | e | 22.0 mm | CAD | Download | |
| Type | VKO-35L | Art.-Nr. | 708.1070.350.21 | PN | 160.0 bar | D1 | 35.0 mm | L2 | 54.0 mm | e | 28.0 mm | CAD | Download | |
| Type | VKO-42L | Art.-Nr. | 708.1070.420.21 | PN | 160.0 bar | D1 | 42.0 mm | L2 | 59.0 mm | e | 34.0 mm | CAD | Download | |
| Type | VKO-06S | Art.-Nr. | 708.1070.060.31 | PN | 630.0 bar | D1 | 6.0 mm | L2 | 35.0 mm | e | 2.5 mm | CAD | Download | |
| Type | VKO-08S | Art.-Nr. | 708.1070.080.31 | PN | 630.0 bar | D1 | 8.0 mm | L2 | 36.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Download | |
| Type | VKO-10S | Art.-Nr. | 708.1070.100.31 | PN | 630.0 bar | D1 | 10.0 mm | L2 | 36.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | Download | |
| Type | VKO-12S | Art.-Nr. | 708.1070.120.31 | PN | 630.0 bar | D1 | 12.0 mm | L2 | 39.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Download | |
| Type | VKO-14S | Art.-Nr. | 708.1070.140.31 | PN | 400.0 bar | D1 | 14.0 mm | L2 | 43.0 mm | e | 9.0 mm | CAD | Download | |
| Type | VKO-16S | Art.-Nr. | 708.1070.160.31 | PN | 400.0 bar | D1 | 16.0 mm | L2 | 44.0 mm | e | 11.0 mm | CAD | Download | |
| Type | VKO-20S | Art.-Nr. | 708.1070.200.31 | PN | 400.0 bar | D1 | 20.0 mm | L2 | 50.0 mm | e | 14.0 mm | CAD | Download | |
| Type | VKO-25S | Art.-Nr. | 708.1070.250.31 | PN | 400.0 bar | D1 | 25.0 mm | L2 | 55.0 mm | e | 18.0 mm | CAD | Download | |
| Type | VKO-30S | Art.-Nr. | 708.1070.300.31 | PN | 250.0 bar | D1 | 30.0 mm | L2 | 63.5 mm | e | 23.0 mm | CAD | Download | |
| Type | VKO-38S | Art.-Nr. | 708.1070.380.31 | PN | 250.0 bar | D1 | 38.0 mm | L2 | 68.5 mm | e | 30.0 mm | CAD | Download | 
Gerade Zwischenstutzen mit Dichtkegel und O-Ring
                    
                        SO Code:
                            -
                        
                    
                
                
                    
                    Art.-Nr.: -
                
            Technische Details
 
                     
                    Ergänzende Informationen
                    Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter. 
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
            
            
                            
            
                                    Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dokumente
- 
                                        
                                        Technische Informationen Dichtkegelverschraubung Herunterladen
                    Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter. 
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
            
            
                            
            
                                    Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dokumente
- 
                                        
                                        Technische Informationen Dichtkegelverschraubung Herunterladen
 
                         
                        