Einstellbare Winkelstutzen 45° mit Dichtkegel und O-Ring
dichtkegelseitig vormontiert
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | L | L2 | L3 | e1 | e2 | CAD | Legende | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | XEWKO-06L 45° M | Art.-Nr. | 1020391 | PN | 315 | D1 | 6.0 | L | 16.0 | L2 | 9.0 | L3 | 26.0 | e1 | 4.0 | e2 | 3.0 | CAD | Download | |
| Type | XEWKO-08L 45° M | Art.-Nr. | 1020395 | PN | 315 | D1 | 8.0 | L | 19.0 | L2 | 12.0 | L3 | 27.5 | e1 | 6.0 | e2 | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XEWKO-10L 45° M | Art.-Nr. | 1020387 | PN | 315 | D1 | 10.0 | L | 19.0 | L2 | 12.0 | L3 | 29.0 | e1 | 8.0 | e2 | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | XEWKO-12L 45° M | Art.-Nr. | 1020388 | PN | 315 | D1 | 12.0 | L | 21.0 | L2 | 14.0 | L3 | 29.5 | e1 | 10.0 | e2 | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XEWKO-15L 45° M | Art.-Nr. | 1020389 | PN | 315 | D1 | 15.0 | L | 24.0 | L2 | 17.0 | L3 | 32.5 | e1 | 12.0 | e2 | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | XEWKO-18L 45° M | Art.-Nr. | 1020390 | PN | 315 | D1 | 18.0 | L | 24.0 | L2 | 16.5 | L3 | 35.5 | e1 | 15.0 | e2 | 13.0 | CAD | Download | |
| Type | XEWKO-22L 45° M | Art.-Nr. | 1020392 | PN | 160 | D1 | 22.0 | L | 26.0 | L2 | 18.5 | L3 | 38.5 | e1 | 19.0 | e2 | 17.0 | CAD | Download | |
| Type | XEWKO-28L 45° M | Art.-Nr. | 1020397 | PN | 160 | D1 | 28.0 | L | 30.5 | L2 | 23.0 | L3 | 41.5 | e1 | 24.0 | e2 | 22.0 | CAD | Download | |
| Type | XEWKO-35L 45° M | Art.-Nr. | 1020399 | PN | 160 | D1 | 35.0 | L | 37.0 | L2 | 26.5 | L3 | 51.0 | e1 | 30.0 | e2 | 28.0 | CAD | Download | |
| Type | XEWKO-42L 45° M | Art.-Nr. | 1020400 | PN | 160 | D1 | 42.0 | L | 37.0 | L2 | 26.0 | L3 | 56.0 | e1 | 36.0 | e2 | 34.0 | CAD | Download |
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en