| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | L2 | CAD | Legende | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | NC-GV-06L | Art.-Nr. | 718.1020.060.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 6.0 mm | L2 | 10.0 mm | CAD | Download | |
| Type | NC-GV-08L | Art.-Nr. | 718.1020.080.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 8.0 mm | L2 | 11.0 mm | CAD | Download | |
| Type | NC-GV-10L | Art.-Nr. | 718.1020.100.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 10.0 mm | L2 | 13.0 mm | CAD | Download | |
| Type | NC-GV-12L | Art.-Nr. | 718.1020.120.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 12.0 mm | L2 | 14.0 mm | CAD | Download | |
| Type | NC-GV-15L | Art.-Nr. | 718.1020.150.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 15.0 mm | L2 | 16.0 mm | CAD | Download | |
| Type | NC-GV-18L | Art.-Nr. | 718.1020.180.20 | PN | 160.0 bar | D1 | 18.0 mm | L2 | 16.0 mm | CAD | Download | |
| Type | NC-GV-22L | Art.-Nr. | 718.1020.220.20 | PN | 160.0 bar | D1 | 22.0 mm | L2 | 20.0 mm | CAD | Download | 
Gerade Verschraubungen
                    
                        SO Code:
                            -
                        
                    
                
                
                    
                    Art.-Nr.: -
                
            Technische Details
 
                     
                    Ergänzende Informationen
                    Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter. 
                
            
            
                            
            
                                    Dokumente
- 
                                        
                                        Technische Informationen NC-Klemmringverschraubung Herunterladen
                    Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter. 
                
            
            
                            
            
                                    Dokumente
- 
                                        
                                        Technische Informationen NC-Klemmringverschraubung Herunterladen
 
                         
                         
                         
                         
                        