| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | L2 | CAD | Legende | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | NC-VSA-06L | Art.-Nr. | 718.1205.060.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 6.0 mm | L2 | 16.0 mm | CAD | Download | |
| Type | NC-VSA-08L | Art.-Nr. | 718.1205.080.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 8.0 mm | L2 | 16.0 mm | CAD | Download | |
| Type | NC-VSA-10L | Art.-Nr. | 718.1205.100.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 10.0 mm | L2 | 17.5 mm | CAD | Download | |
| Type | NC-VSA-12L | Art.-Nr. | 718.1205.120.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 12.0 mm | L2 | 17.0 mm | CAD | Download | |
| Type | NC-VSA-15L | Art.-Nr. | 718.1205.150.20 | PN | 250.0 bar | D1 | 15.0 mm | L2 | 18.0 mm | CAD | Download | |
| Type | NC-VSA-18L | Art.-Nr. | 718.1205.180.20 | PN | 160.0 bar | D1 | 18.0 mm | L2 | 17.5 mm | CAD | Download | |
| Type | NC-VSA-22L | Art.-Nr. | 718.1205.220.20 | PN | 160.0 bar | D1 | 22.0 mm | L2 | 20.0 mm | CAD | Download | 
Verschlussverschraubungen
                    
                        SO Code:
                            -
                        
                    
                
                
                    
                    Art.-Nr.: -
                
            Technische Details
 
                     
                    Ergänzende Informationen
                    Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
                
            
            
                            
            
                                    Dokumente
- 
                                        
                                        Technische Informationen NC-Klemmringverschraubung Herunterladen
                    Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
                
            
            
                            
            
                                    Dokumente
- 
                                        
                                        Technische Informationen NC-Klemmringverschraubung Herunterladen
 
                         
                         
                        