Winkel-Schwenkverschraubungen
Abdichtung mit gekammertem FKM Weichdichtring
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Vor Montage Dichtkante und Einschraubgewinde der Hohlschraube schmieren.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Vor Montage Dichtkante und Einschraubgewinde der Hohlschraube schmieren.
Dokumente
-
Technische Informationen NC-Klemmringverschraubung Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Legende | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | NC-ESWV-06LM 10x1,0 WD | Art.-Nr. | 1044189 | PN | 250 | D1 | 6.0 | L2 | 12.0 | L3 | 21.0 | L4 | 10.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-ESWV-08LM 12x1,5 WD | Art.-Nr. | 1044206 | PN | 250 | D1 | 8.0 | L2 | 14.5 | L3 | 30.0 | L4 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-ESWV-10LM 14x1,5 WD | Art.-Nr. | 1044176 | PN | 250 | D1 | 10.0 | L2 | 5.0 | L3 | 30.0 | L4 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | NC-ESWV-12LM 16x1,5 WD | Art.-Nr. | 1044196 | PN | 250 | D1 | 12.0 | L2 | 18.0 | L3 | 34.5 | L4 | 16.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-ESWV-15LM 18x1,5 WD | Art.-Nr. | 1044167 | PN | 250 | D1 | 15.0 | L2 | 21.5 | L3 | 38.5 | L4 | 18.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-ESWV-18LM 22x1,5 WD | Art.-Nr. | 1044177 | PN | 160 | D1 | 18.0 | L2 | 21.0 | L3 | 44.0 | L4 | 21.5 | CAD | Download | |
| Type | NC-ESWV-22LM 26x1,5 WD | Art.-Nr. | 1044182 | PN | 160 | D1 | 22.0 | L2 | 27.5 | L3 | 49.0 | L4 | 24.0 | CAD | Download |
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Vor Montage Dichtkante und Einschraubgewinde der Hohlschraube schmieren.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Vor Montage Dichtkante und Einschraubgewinde der Hohlschraube schmieren.
Dokumente
-
Technische Informationen NC-Klemmringverschraubung Herunterladen
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en