Gekammerte FKM Weichdichtringe
für Schwenkverschraubungen
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
M/G für Außengewinde nach ISO 228/1
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | D1 | D2 | D3 | G | M | H | CAD | Action | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | EDKR-M 10x1,0/R 1.8 WD | Art.-Nr. | 1050447 | D1 | 16.0 | D2 | 15.0 | D3 | 10.0 | G | 1/8 | M | M10x1.0 | H | 2.5 | CAD | - | |
| Type | EDKR-M 12x1,5/M 14x1,5/R 1.4 WD | Art.-Nr. | 1043628 | D1 | 20.0 | D2 | 19.0 | D3 | 14.0 | G | 1/4 | M | M12x1.5 / M14x1.5 | H | 3.0 | CAD | - | |
| Type | EDKR-M 16x1,5/R 3.8 WD | Art.-Nr. | 1050453 | D1 | 24.0 | D2 | 22.0 | D3 | 17.0 | G | 3/8 | M | M16x1.5 | H | 3.0 | CAD | - | |
| Type | EDKR-M 18x1,5 WD | Art.-Nr. | 1050454 | D1 | 24.0 | D2 | 24.0 | D3 | 18.0 | G | M | M18x1.5 | H | 3.0 | CAD | - | ||
| Type | EDKR-M 20x1,5/M 22x1,5/R 1.2 WD | Art.-Nr. | 1050460 | D1 | 30.0 | D2 | 27.0 | D3 | 22.0 | G | 1/2 | M | M20x1.5 / M22x2.0 | H | 4.5 | CAD | - | |
| Type | EDKR-M 26x1,5/M 27x2,0/R 3.4 WD | Art.-Nr. | 1050456 | D1 | 38.0 | D2 | 33.0 | D3 | 27.0 | G | 3/4 | M | M26x1.5 / M27x2.0 | H | 3.5 | CAD | - | |
| Type | EDKR-M 33x2,0/R 1.1 WD | Art.-Nr. | 1050462 | D1 | 42.0 | D2 | 40.0 | D3 | 33.5 | G | 1 | M | M33x2.0 | H | 3.7 | CAD | - | |
| Type | EDKR-M 42x2,0/R 5.4 WD | Art.-Nr. | 1050455 | D1 | 50.0 | D2 | 50.0 | D3 | 42.5 | G | 1 1/4 | M | M42x2.0 | H | 3.7 | CAD | - | |
| Type | EDKR-M 48x2,0/R 3.2 WD | Art.-Nr. | 1050463 | D1 | 60.0 | D2 | 56.0 | D3 | 48.5 | G | 1 1/2 | M | M48x2.0 | H | 3.7 | CAD | - |
M/G für Außengewinde nach ISO 228/1
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en