Winkel-Schwenkverschraubungen
Abdichtung mit gekammertem FKM Weichdichtring
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Vor Montage Dichtkante und Einschraubgewinde der Hohlschraube schmieren.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Vor Montage Dichtkante und Einschraubgewinde der Hohlschraube schmieren.
Dokumente
-
Technische Informationen Schneidringverschraubung Herunterladen
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | G | L2 | L3 | L4 | CAD | Legende | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | ESWV-06LLR 1.8 WD | Art.-Nr. | 1023377 | PN | 100 | D1 | 6.0 | G | 1/8 | L2 | 10.0 | L3 | 21.0 | L4 | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-08LLR 1.8 WD | Art.-Nr. | 1023338 | PN | 100 | D1 | 8.0 | G | 1/8 | L2 | 11.0 | L3 | 21.0 | L4 | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-06LR 1.8 WD | Art.-Nr. | 1023380 | PN | 315 | D1 | 6.0 | G | 1/8 | L2 | 12.0 | L3 | 21.0 | L4 | 10.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-06LR 1.4 WD | Art.-Nr. | 1023365 | PN | 315 | D1 | 6.0 | G | 1/4 | L2 | 12.0 | L3 | 30.0 | L4 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-08LR 1.4 WD | Art.-Nr. | 1023339 | PN | 315 | D1 | 8.0 | G | 1/4 | L2 | 14.5 | L3 | 30.0 | L4 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-10LR 1.4 WD | Art.-Nr. | 1023341 | PN | 315 | D1 | 10.0 | G | 1/4 | L2 | 15.5 | L3 | 30.0 | L4 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-12LR 1.4 WD | Art.-Nr. | 1023343 | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 1/4 | L2 | 18.0 | L3 | 30.0 | L4 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-12LR 3.8 WD | Art.-Nr. | 1023344 | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 3/8 | L2 | 18.0 | L3 | 34.5 | L4 | 16.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-15LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1030483 | PN | 315 | D1 | 15.0 | G | 1/2 | L2 | 21.5 | L3 | 44.0 | L4 | 21.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-18LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1023349 | PN | 315 | D1 | 18.0 | G | 1/2 | L2 | 21.5 | L3 | 44.0 | L4 | 21.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-22LR 3.4 WD | Art.-Nr. | 1023353 | PN | 160 | D1 | 22.0 | G | 3/4 | L2 | 27.5 | L3 | 49.0 | L4 | 24.0 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-28LR 1.1 WD | Art.-Nr. | 1023355 | PN | 160 | D1 | 28.0 | G | 1 | L2 | 32.0 | L3 | 60.0 | L4 | 30.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-35LR 5.4 WD | Art.-Nr. | 1023361 | PN | 160 | D1 | 35.0 | G | 1 1/4 | L2 | 36.0 | L3 | 74.0 | L4 | 35.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-42LR 3.2 WD | Art.-Nr. | 1023359 | PN | 160 | D1 | 42.0 | G | 1 1/2 | L2 | 40.5 | L3 | 84.0 | L4 | 40.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-06SR 1.4 WD | Art.-Nr. | 1023337 | PN | 630 | D1 | 6.0 | G | 1/4 | L2 | 16.5 | L3 | 30.0 | L4 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-08SR 1.4 WD | Art.-Nr. | 1023340 | PN | 630 | D1 | 8.0 | G | 1/4 | L2 | 16.5 | L3 | 30.0 | L4 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-10SR 3.8 WD | Art.-Nr. | 1023342 | PN | 630 | D1 | 10.0 | G | 3/8 | L2 | 18.5 | L3 | 34.5 | L4 | 16.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-12SR 3.8 WD | Art.-Nr. | 1023345 | PN | 630 | D1 | 12.0 | G | 3/8 | L2 | 18.5 | L3 | 34.5 | L4 | 16.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-14SR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1030484 | PN | 400 | D1 | 14.0 | G | 1/2 | L2 | 22.5 | L3 | 44.0 | L4 | 21.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-16SR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1023348 | PN | 400 | D1 | 16.0 | G | 1/2 | L2 | 22.0 | L3 | 44.0 | L4 | 21.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-20SR 3.4 WD | Art.-Nr. | 1023350 | PN | 400 | D1 | 20.0 | G | 3/4 | L2 | 26.5 | L3 | 49.0 | L4 | 24.0 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-25SR 1.1 WD | Art.-Nr. | 1030480 | PN | 400 | D1 | 25.0 | G | 1 | L2 | 31.5 | L3 | 60.0 | L4 | 30.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-30SR 5.4 WD | Art.-Nr. | 1023360 | PN | 250 | D1 | 30.0 | G | 1 1/4 | L2 | 37.0 | L3 | 74.0 | L4 | 35.5 | CAD | Download | |
| Type | ESWV-38SR 3.2 WD | Art.-Nr. | 1023362 | PN | 250 | D1 | 38.0 | G | 1 1/2 | L2 | 41.5 | L3 | 84.0 | L4 | 40.5 | CAD | Download |
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Vor Montage Dichtkante und Einschraubgewinde der Hohlschraube schmieren.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Vor Montage Dichtkante und Einschraubgewinde der Hohlschraube schmieren.
Dokumente
-
Technische Informationen Schneidringverschraubung Herunterladen
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en