Gerade Einschraubstutzen
Abdichtung durch Dichtkante Form B nach ISO 1179-4
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
ISO 8434-1-SDS-B
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | G | L | L2 | e | CAD | Legende | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGEV-06SR 1.8 | 1028064 | 630 | 6.0 | 1/8 | 19.5 | 12.5 | 4.0 | Download | ||
| XGEV-06SR 1.4 | 1028063 | ◊ | 630 | 6.0 | 1/4 | 20.0 | 13.0 | 4.0 | Download | |
| XGEV-06SR 3.8 | 1028044 | 630 | 6.0 | 3/8 | 22.5 | 15.5 | 4.0 | Download | ||
| XGEV-06SR 1.2 | 1028046 | 630 | 6.0 | 1/2 | 25.0 | 18.0 | 4.0 | Download | ||
| XGEV-06SR 3.4 | 1028047 | 630 | 6.0 | 3/4 | 27.0 | 20.0 | 4.0 | Download | ||
| XGEV-08SR 1.8 | 1028052 | 630 | 8.0 | 1/8 | 21.5 | 14.5 | 4.0 | Download | ||
| XGEV-08SR 1.4 | 1028054 | ◊ | 630 | 8.0 | 1/4 | 22.0 | 15.0 | 5.0 | Download | |
| XGEV-08SR 3.8 | 1028060 | 630 | 8.0 | 3/8 | 22.5 | 15.5 | 5.0 | Download | ||
| XGEV-08SR 1.2 | 1028084 | 630 | 8.0 | 1/2 | 25.0 | 18.0 | 5.0 | Download | ||
| XGEV-10SR 1.8 | 1028085 | 630 | 10.0 | 1/8 | 21.5 | 14.0 | 4.0 | Download | ||
| XGEV-10SR 1.4 | 1028107 | 630 | 10.0 | 1/4 | 22.0 | 14.5 | 5.0 | Download | ||
| XGEV-10SR 3.8 | 1028110 | ◊ | 630 | 10.0 | 3/8 | 22.5 | 15.0 | 7.0 | Download | |
| XGEV-10SR 1.2 | 1028111 | 630 | 10.0 | 1/2 | 25.0 | 17.5 | 7.0 | Download | ||
| XGEV-10SR 3.4 | 1028112 | 630 | 10.0 | 3/4 | 27.0 | 19.5 | 7.0 | Download | ||
| XGEV-12SR 1.4 | 1028116 | 630 | 12.0 | 1/4 | 24.0 | 16.5 | 5.0 | Download | ||
| XGEV-12SR 3.8 | 1028118 | ◊ | 630 | 12.0 | 3/8 | 24.5 | 17.0 | 8.0 | Download | |
| XGEV-12SR 1.2 | 1028121 | 630 | 12.0 | 1/2 | 25.0 | 17.5 | 8.0 | Download | ||
| XGEV-12SR 3.4 | 1028124 | 630 | 12.0 | 3/4 | 25.0 | 17.5 | 8.0 | Download | ||
| XGEV-14SR 1.4 | 1028086 | 400 | 14.0 | 1/4 | 24.0 | 16.0 | 5.0 | Download | ||
| XGEV-14SR 3.8 | 1028087 | 400 | 14.0 | 3/8 | 26.5 | 18.5 | 8.0 | Download | ||
| XGEV-14SR 1.2 | 1028089 | 400 | 14.0 | 1/2 | 27.0 | 19.0 | 10.0 | Download | ||
| XGEV-14SR 3.4 | 1028091 | 400 | 14.0 | 3/4 | 29.0 | 21.0 | 10.0 | Download | ||
| XGEV-14SR 1.1 | 1028092 | 400 | 14.0 | 1 | 31.0 | 23.0 | 10.0 | Download | ||
| XGEV-16SR 3.8 | 1028096 | 400 | 16.0 | 3/8 | 26.5 | 18.0 | 8.0 | Download | ||
| XGEV-16SR 1.2 | 1028097 | ◊ | 400 | 16.0 | 1/2 | 27.0 | 18.5 | 12.0 | Download | |
| XGEV-16SR 3.4 | 1028098 | 400 | 16.0 | 3/4 | 29.0 | 20.5 | 12.0 | Download | ||
| XGEV-16SR 1.1 | 1028101 | 400 | 16.0 | 1 | 31.0 | 22.5 | 12.0 | Download | ||
| XGEV-20SR 1.2 | 1027644 | 400 | 20.0 | 1/2 | 31.0 | 20.5 | 12.0 | Download | ||
| XGEV-20SR 3.4 | 1027645 | ◊ | 400 | 20.0 | 3/4 | 31.0 | 20.5 | 16.0 | Download | |
| XGEV-20SR 1.1 | 1027646 | 400 | 20.0 | 1 | 33.0 | 22.5 | 16.0 | Download | ||
| XGEV-20SR 5.4 | 1027648 | 400 | 20.0 | 1 1/4 | 33.0 | 22.5 | 16.0 | Download | ||
| XGEV-20SR 3.2 | 1027649 | 400 | 20.0 | 1 1/2 | 36.0 | 25.5 | 16.0 | Download | ||
| XGEV-25SR 1.2 | 1027655 | 400 | 25.0 | 1/2 | 32.0 | 20.0 | 12.0 | Download | ||
| XGEV-25SR 3.4 | 1027656 | 400 | 25.0 | 3/4 | 35.0 | 23.0 | 16.0 | Download | ||
| XGEV-25SR 1.1 | 1027657 | ◊ | 400 | 25.0 | 1 | 35.0 | 23.0 | 20.0 | Download | |
| XGEV-25SR 5.4 | 1027658 | 400 | 25.0 | 1 1/4 | 35.0 | 23.0 | 20.0 | Download | ||
| XGEV-25SR 3.2 | 1027659 | 400 | 25.0 | 1 1/2 | 38.0 | 26.0 | 20.0 | Download | ||
| XGEV-30SR 3.4 | 1027640 | 250 | 30.0 | 3/4 | 37.0 | 23.5 | 16.0 | Download | ||
| XGEV-30SR 1.1 | 1027623 | 250 | 30.0 | 1 | 37.0 | 23.5 | 20.0 | Download | ||
| XGEV-30SR 5.4 | 1027624 | ◊ | 250 | 30.0 | 1 1/4 | 37.0 | 23.5 | 25.0 | Download | |
| XGEV-30SR 3.2 | 1027625 | 250 | 30.0 | 1 1/2 | 40.0 | 26.5 | 25.0 | Download | ||
| XGEV-38SR 5.4 | 1027632 | 250 | 38.0 | 1 1/4 | 42.0 | 26.0 | 25.0 | Download | ||
| XGEV-38SR 3.2 | 1027631 | ◊ | 250 | 38.0 | 1 1/2 | 42.0 | 26.0 | 32.0 | Download |
ISO 8434-1-SDS-B
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en