Gerade Einschraubstutzen
Abdichtung im Kegelgewinde Form C nach DIN 3852-1
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | Mk | L | L2 | e | CAD | Legende | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | XGEV-04LLMK 08x1,0 | Art.-Nr. | 1028083 | Art.-Nr. | ⬧ | PN | 100 | D1 | 4.0 | Mk | M8x1.0 | L | 20.0 | L2 | 16.0 | e | 3.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-06LLMK 08x1,0 | Art.-Nr. | 1028065 | Art.-Nr. | PN | 100 | D1 | 6.0 | Mk | M8x1.0 | L | 20.0 | L2 | 14.5 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-06LLMK 10x1,0 | Art.-Nr. | 1028066 | Art.-Nr. | ⬧ | PN | 100 | D1 | 6.0 | Mk | M10x1.0 | L | 20.0 | L2 | 14.5 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-08LLMK 10x1,0 | Art.-Nr. | 1028069 | Art.-Nr. | ⬧ | PN | 100 | D1 | 8.0 | Mk | M10x1.0 | L | 22.0 | L2 | 16.5 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-06LMK 08x1,0 | Art.-Nr. | 1046794 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 6.0 | Mk | M8x1.0 | L | 23.0 | L2 | 16.0 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-06LMK 10x1,0 | Art.-Nr. | 1028067 | Art.-Nr. | ⬧ | PN | 315 | D1 | 6.0 | Mk | M10x1.0 | L | 23.0 | L2 | 16.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-06LMK 12x1,5 | Art.-Nr. | 1028068 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 6.0 | Mk | M12x1.5 | L | 27.0 | L2 | 20.0 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-08LMK 12x1,5 | Art.-Nr. | 1028070 | Art.-Nr. | ⬧ | PN | 315 | D1 | 8.0 | Mk | M12x1.5 | L | 27.0 | L2 | 20.0 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-08LMK 14x1,5 | Art.-Nr. | 1028071 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 8.0 | Mk | M14x1.5 | L | 27.0 | L2 | 20.0 | e | 6.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-10LMK 14x1,5 | Art.-Nr. | 1028072 | Art.-Nr. | ⬧ | PN | 315 | D1 | 10.0 | Mk | M14x1.5 | L | 28.0 | L2 | 21.0 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-10LMK 16x1,5 | Art.-Nr. | 1028073 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 10.0 | Mk | M16x1.5 | L | 28.0 | L2 | 21.0 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-12LMK 16x1,5 | Art.-Nr. | 1028074 | Art.-Nr. | ⬧ | PN | 315 | D1 | 12.0 | Mk | M16x1.5 | L | 29.0 | L2 | 22.0 | e | 9.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-12LMK 18x1,5 | Art.-Nr. | 1028076 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 12.0 | Mk | M18x1.5 | L | 29.0 | L2 | 22.0 | e | 9.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-15LMK 18x1,5 | Art.-Nr. | 1028077 | Art.-Nr. | ⬧ | PN | 315 | D1 | 15.0 | Mk | M18x1.5 | L | 30.0 | L2 | 23.0 | e | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-18LMK 22x1,5 | Art.-Nr. | 1028078 | Art.-Nr. | ⬧ | PN | 315 | D1 | 18.0 | Mk | M22x1.5 | L | 33.0 | L2 | 25.5 | e | 14.0 | CAD | Download |
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en