Gerade Einschraubstutzen
Abdichtung durch Dichtkante Form B nach ISO 1179-4
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
ISO 8434-1-SDSC-B
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | G | L | L2 | e | CAD | Legende | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGEV-04LLR 1.8 | 1028079 | ◊ | 100 | 4.0 | 1/8 | 13.5 | 9.5 | 3.0 | Download | |
| XGEV-06LLR 1.8 | 1028080 | ◊ | 100 | 6.0 | 1/8 | 13.5 | 8.0 | 4.5 | Download | |
| XGEV-08LLR 1.8 | 1028048 | ◊ | 100 | 8.0 | 1/8 | 14.5 | 9.0 | 4.5 | Download | |
| XGEV-06LR 1.8 | 1028081 | ◊ | 315 | 6.0 | 1/8 | 15.5 | 8.5 | 4.0 | Download | |
| XGEV-06LR 1.4 | 1028082 | 315 | 6.0 | 1/4 | 17.0 | 10.0 | 4.0 | Download | ||
| XGEV-06LR 3.8 | 1028061 | 315 | 6.0 | 3/8 | 18.5 | 11.5 | 4.0 | Download | ||
| XGEV-06LR 1.2 | 1028045 | 315 | 6.0 | 1/2 | 20.0 | 13.0 | 4.0 | Download | ||
| XGEV-08LR 1.8 | 1028050 | 315 | 8.0 | 1/8 | 15.5 | 8.5 | 4.0 | Download | ||
| XGEV-08LR 1.4 | 1022511 | ◊ | 315 | 8.0 | 1/4 | 17.0 | 10.0 | 6.0 | Download | |
| XGEV-08LR 3.8 | 1028059 | 315 | 8.0 | 3/8 | 19.5 | 12.5 | 6.0 | Download | ||
| XGEV-08LR 1.2 | 1028062 | 315 | 8.0 | 1/2 | 20.0 | 13.0 | 6.0 | Download | ||
| XGEV-10LR 1.8 | 1028104 | 315 | 10.0 | 1/8 | 17.5 | 10.5 | 4.0 | Download | ||
| XGEV-10LR 1.4 | 1050076 | ◊ | 315 | 10.0 | 1/4 | 18.0 | 11.0 | 6.0 | Download | |
| XGEV-10LR 3.8 | 1028109 | 315 | 10.0 | 3/8 | 19.5 | 12.5 | 8.0 | Download | ||
| XGEV-10LR 1.2 | 1050077 | 315 | 10.0 | 1/2 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | Download | ||
| XGEV-10LR 3.4 | 1016620 | 315 | 10.0 | 3/4 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | Download | ||
| XGEV-10LR 1.1 | 1053838 | 315 | 10.0 | 1 | 24.0 | 17.0 | 8.0 | Download | ||
| XGEV-12LR 1.4 | 1028115 | 315 | 12.0 | 1/4 | 19.0 | 12.0 | 7.0 | Download | ||
| XGEV-12LR 3.8 | 1028117 | ◊ | 315 | 12.0 | 3/8 | 19.5 | 12.5 | 9.0 | Download | |
| XGEV-12LR 1.2 | 1028119 | 315 | 12.0 | 1/2 | 20.0 | 13.0 | 9.0 | Download | ||
| XGEV-12LR 3.4 | 1028123 | 315 | 12.0 | 3/4 | 21.0 | 14.0 | 9.0 | Download | ||
| XGEV-12LR 1.1 | 1053839 | 315 | 12.0 | 1 | 24.0 | 17.0 | 10.0 | Download | ||
| XGEV-15LR 1.4 | 1028093 | 315 | 15.0 | 1/4 | 20.0 | 13.0 | 7.0 | Download | ||
| XGEV-15LR 3.8 | 1028094 | 315 | 15.0 | 3/8 | 20.5 | 13.5 | 9.0 | Download | ||
| XGEV-15LR 1.2 | 1000841 | ◊ | 315 | 15.0 | 1/2 | 21.0 | 14.0 | 11.0 | Download | |
| XGEV-15LR 3.4 | 1028095 | 315 | 15.0 | 3/4 | 22.0 | 15.0 | 11.0 | Download | ||
| XGEV-15LR 1.1 | 1053837 | 315 | 15.0 | 1 | 25.0 | 18.0 | 12.0 | Download | ||
| XGEV-18LR 3.8 | 1027875 | 315 | 18.0 | 3/8 | 22.0 | 14.5 | 9.0 | Download | ||
| XGEV-18LR 1.2 | 1050078 | ◊ | 315 | 18.0 | 1/2 | 22.0 | 14.5 | 14.0 | Download | |
| XGEV-18LR 3.4 | 1027874 | 315 | 18.0 | 3/4 | 22.0 | 14.5 | 14.0 | Download | ||
| XGEV-18LR 1.1 | 1053836 | 315 | 18.0 | 1 | 25.0 | 17.5 | 15.0 | Download | ||
| XGEV-22LR 3.8 | 1027650 | 160 | 22.0 | 3/8 | 23.5 | 16.0 | 9.0 | Download | ||
| XGEV-22LR 1.2 | 1027651 | 160 | 22.0 | 1/2 | 24.0 | 16.5 | 14.0 | Download | ||
| XGEV-22LR 3.4 | 1027652 | ◊ | 160 | 22.0 | 3/4 | 24.0 | 16.5 | 18.0 | Download | |
| XGEV-22LR 1.1 | 1027653 | 160 | 22.0 | 1 | 25.0 | 17.5 | 18.0 | Download | ||
| XGEV-22LR 5.4 | 1027654 | 160 | 22.0 | 1 1/4 | 26.0 | 18.5 | 18.0 | Download | ||
| XGEV-28LR 1.2 | 1027660 | 160 | 28.0 | 1/2 | 25.0 | 17.5 | 14.0 | Download | ||
| XGEV-28LR 3.4 | 1027643 | 160 | 28.0 | 3/4 | 25.0 | 17.5 | 18.0 | Download | ||
| XGEV-28LR 1.1 | 1027661 | ◊ | 160 | 28.0 | 1 | 25.0 | 17.5 | 23.0 | Download | |
| XGEV-28LR 5.4 | 1027642 | 160 | 28.0 | 1 1/4 | 26.0 | 18.5 | 23.0 | Download | ||
| XGEV-28LR 3.2 | 1014833 | 160 | 28.0 | 1 1/2 | 28.0 | 20.5 | 23.0 | Download | ||
| XGEV-35LR 1.2 | 1027627 | 160 | 35.0 | 1/2 | 28.0 | 17.5 | 14.0 | Download | ||
| XGEV-35LR 3.4 | 1027626 | 160 | 35.0 | 3/4 | 28.0 | 17.5 | 18.0 | Download | ||
| XGEV-35LR 1.1 | 1027628 | 160 | 35.0 | 1 | 28.0 | 17.5 | 23.0 | Download | ||
| XGEV-35LR 5.4 | 1027629 | ◊ | 160 | 35.0 | 1 1/4 | 28.0 | 17.5 | 30.0 | Download | |
| XGEV-35LR 3.2 | 1027630 | 160 | 35.0 | 1 1/2 | 30.0 | 19.5 | 30.0 | Download | ||
| XGEV-42LR 1.1 | 1027634 | 160 | 42.0 | 1 | 30.0 | 19.0 | 23.0 | Download | ||
| XGEV-42LR 5.4 | 1027635 | 160 | 42.0 | 1 1/4 | 30.0 | 19.0 | 30.0 | Download | ||
| XGEV-42LR 3.2 | 1027636 | ◊ | 160 | 42.0 | 1 1/2 | 30.0 | 19.0 | 36.0 | Download |
ISO 8434-1-SDSC-B
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en