Winkel-Einschraubstutzen
Abdichtung durch Dichtkante Form B nach ISO 1179-4
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | G | L | L2 | L3 | e | CAD | Legende | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | XWEV-22LR 3.4 | Art.-Nr. | 1025808 | Art.-Nr. | ⬧ | PN | 160 | D1 | 22.0 | G | 3/4 | L | 35.0 | L2 | 27.5 | L3 | 26.0 | e | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | XWEV-28LR 1.1 | Art.-Nr. | 1025806 | Art.-Nr. | ⬧ | PN | 160 | D1 | 28.0 | G | 1 | L | 38.0 | L2 | 30.5 | L3 | 30.0 | e | 23.0 | CAD | Download | |
| Type | XWEV-35LR 5.4 | Art.-Nr. | 1025823 | Art.-Nr. | ⬧ | PN | 160 | D1 | 35.0 | G | 1 1/4 | L | 45.0 | L2 | 34.5 | L3 | 34.0 | e | 30.0 | CAD | Download | |
| Type | XWEV-42LR 3.2 | Art.-Nr. | 1025821 | Art.-Nr. | ⬧ | PN | 160 | D1 | 42.0 | G | 1 1/2 | L | 51.0 | L2 | 40.0 | L3 | 39.0 | e | 36.0 | CAD | Download | |
| Type | XWEV-20SR 3.4 | Art.-Nr. | 1025809 | Art.-Nr. | ⬧ | PN | 400 | D1 | 20.0 | G | 3/4 | L | 37.0 | L2 | 26.5 | L3 | 26.0 | e | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | XWEV-25SR 1.1 | Art.-Nr. | 1025807 | Art.-Nr. | ⬧ | PN | 400 | D1 | 25.0 | G | 1 | L | 42.0 | L2 | 30.0 | L3 | 30.0 | e | 20.0 | CAD | Download | |
| Type | XWEV-30SR 5.4 | Art.-Nr. | 1025824 | Art.-Nr. | ⬧ | PN | 250 | D1 | 30.0 | G | 1 1/4 | L | 49.0 | L2 | 35.5 | L3 | 34.0 | e | 25.0 | CAD | Download | |
| Type | XWEV-38SR 3.2 | Art.-Nr. | 1025822 | Art.-Nr. | ⬧ | PN | 250 | D1 | 38.0 | G | 1 1/2 | L | 57.0 | L2 | 41.0 | L3 | 39.0 | e | 32.0 | CAD | Download |
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en