Gerade Einschraubstutzen
Abdichtung durch Dichtkante Form B nach ISO 9974-3
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
ISO 8434-1-SDS-B
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | M | L | L2 | e | CAD | Legende | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGEV-06LM 10x1,0 | 1027639 | ◊ | 315 | 6.0 | M10x1.0 | 15.0 | 8.5 | 4.0 | Download | |
| XGEV-06LM 12x1,5 | 1027663 | 315 | 6.0 | M12x1.5 | 17.0 | 10.0 | 4.0 | Download | ||
| XGEV-08LM 12x1,5 | 1027687 | ◊ | 315 | 8.0 | M12x1.5 | 17.0 | 10.0 | 6.0 | Download | |
| XGEV-08LM 14x1,5 | 1027688 | 315 | 8.0 | M14x1.5 | 17.0 | 10.0 | 6.0 | Download | ||
| XGEV-08LM 18x1,5 | 1027692 | 315 | 8.0 | M18x1.5 | 18.5 | 11.5 | 6.0 | Download | ||
| XGEV-10LM 10x1,0 | 1027693 | 315 | 10.0 | M10x1.0 | 17.5 | 10.5 | 4.0 | Download | ||
| XGEV-10LM 12x1,5 | 1050079 | 315 | 10.0 | M12x1.5 | 18.0 | 11.0 | 6.0 | Download | ||
| XGEV-10LM 14x1,5 | 1040474 | ◊ | 315 | 10.0 | M14x1.5 | 18.0 | 11.0 | 7.0 | Download | |
| XGEV-10LM 16x1,5 | 1027694 | 315 | 10.0 | M16x1.5 | 19.5 | 12.5 | 8.0 | Download | ||
| XGEV-10LM 18x1,5 | 1027696 | 315 | 10.0 | M18x1.5 | 19.5 | 12.5 | 8.0 | Download | ||
| XGEV-10LM 22x1,5 | 1020842 | 315 | 10.0 | M22x1.5 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | Download | ||
| XGEV-12LM 14x1,5 | 1027697 | 315 | 12.0 | M14x1.5 | 19.0 | 12.0 | 7.0 | Download | ||
| XGEV-12LM 16x1,5 | 1027699 | ◊ | 315 | 12.0 | M16x1.5 | 19.5 | 12.5 | 9.0 | Download | |
| XGEV-12LM 18x1,5 | 1027700 | 315 | 12.0 | M18x1.5 | 19.5 | 12.5 | 9.0 | Download | ||
| XGEV-12LM 22x1,5 | 1052438 | 315 | 12.0 | M22x1.5 | 21.0 | 14.0 | 9.0 | Download | ||
| XGEV-15LM 18x1,5 | 1027685 | ◊ | 315 | 15.0 | M18x1.5 | 20.5 | 13.5 | 11.0 | Download | |
| XGEV-15LM 22x1,5 | 1027703 | 315 | 15.0 | M22x1.5 | 22.0 | 15.0 | 12.0 | Download | ||
| XGEV-18LM 18x1,5 | 1016616 | 315 | 18.0 | M18x1.5 | 22.5 | 15.0 | 11.0 | Download | ||
| XGEV-18LM 22x1,5 | 1050080 | ◊ | 315 | 18.0 | M22x1.5 | 22.0 | 14.5 | 14.0 | Download | |
| XGEV-18LM 26x1,5 | 1027682 | 315 | 18.0 | M26x1.5 | 22.0 | 14.5 | 14.0 | Download | ||
| XGEV-22LM 18x1,5 | 1016614 | 160 | 22.0 | M18x1.5 | 25.5 | 18.0 | 11.0 | Download | ||
| XGEV-22LM 22x1,5 | 1022578 | 160 | 22.0 | M22x1.5 | 26.0 | 18.5 | 14.0 | Download | ||
| XGEV-22LM 26x1,5 | 1027666 | ◊ | 160 | 22.0 | M26x1.5 | 24.0 | 16.5 | 18.0 | Download | |
| XGEV-28LM 26x1,5 | 1002458 | 160 | 28.0 | M26x1.5 | 25.0 | 17.5 | 18.0 | - | ||
| XGEV-28LM 33x2,0 | 1027668 | ◊ | 160 | 28.0 | M33x2.0 | 25.0 | 17.5 | 23.0 | Download | |
| XGEV-35LM 42x2,0 | 1027670 | ◊ | 160 | 35.0 | M42x2.0 | 28.0 | 17.5 | 30.0 | Download | |
| XGEV-42LM 48x2,0 | 1027672 | ◊ | 160 | 42.0 | M48x2.0 | 30.0 | 19.0 | 36.0 | Download |
ISO 8434-1-SDS-B
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en