Gerade Einschraubstutzen
Abdichtung durch Profildichtring Form E nach ISO 1179-2
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
ISO 8434-1-SDS-E
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | G | L | L2 | e | CAD | Legende | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | XGEV-04LLR 1.8 WD | Art.-Nr. | 1026342 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 100 | D1 | 4.0 | G | 1/8 | L | 13.0 | L2 | 9.5 | e | 3.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-06LLR 1.8 WD | Art.-Nr. | 1026343 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 100 | D1 | 6.0 | G | 1/8 | L | 13.5 | L2 | 8.0 | e | 4.5 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-08LLR 1.8 WD | Art.-Nr. | 1026297 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 100 | D1 | 8.0 | G | 1/8 | L | 14.5 | L2 | 9.0 | e | 4.5 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-06LR 1.8 WD | Art.-Nr. | 1026344 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 6.0 | G | 1/8 | L | 15.5 | L2 | 8.5 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-06LR 1.4 WD | Art.-Nr. | 1026346 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 6.0 | G | 1/4 | L | 17.0 | L2 | 10.0 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-06LR 3.8 WD | Art.-Nr. | 1026348 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 6.0 | G | 3/8 | L | 18.5 | L2 | 11.5 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-06LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1026336 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 6.0 | G | 1/2 | L | 20.0 | L2 | 13.0 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-08LR 1.8 WD | Art.-Nr. | 1026298 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 8.0 | G | 1/8 | L | 16.5 | L2 | 8.5 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-08LR 1.4 WD | Art.-Nr. | 1026300 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 8.0 | G | 1/4 | L | 17.0 | L2 | 10.0 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-08LR 3.8 WD | Art.-Nr. | 1026302 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 8.0 | G | 3/8 | L | 18.5 | L2 | 11.5 | e | 6.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-08LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1026191 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 8.0 | G | 1/2 | L | 20.0 | L2 | 13.0 | e | 6.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-10LR 1.8 WD | Art.-Nr. | 1026255 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 10.0 | G | 1/8 | L | 17.5 | L2 | 10.5 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-10LR 1.4 WD | Art.-Nr. | 1026257 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 10.0 | G | 1/4 | L | 18.0 | L2 | 11.0 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-10LR 3.8 WD | Art.-Nr. | 1026259 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 10.0 | G | 3/8 | L | 19.5 | L2 | 12.5 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-10LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1026261 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 10.0 | G | 1/2 | L | 21.0 | L2 | 14.0 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-10LR 3.4 WD | Art.-Nr. | 1057234 | Art.-Nr. | PN | D1 | G | 3/4 | L | 21.0 | L2 | 14.0 | e | CAD | Download | |||||
| Type | XGEV-12LR 1.8 WD | Art.-Nr. | 1026264 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 1/8 | L | 18.5 | L2 | 11.5 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-12LR 1.4 WD | Art.-Nr. | 1026406 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 1/4 | L | 19.0 | L2 | 12.0 | e | 7.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-12LR 3.8 WD | Art.-Nr. | 1026408 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 3/8 | L | 19.5 | L2 | 12.5 | e | 9.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-12LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1026551 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 1/2 | L | 20.0 | L2 | 13.0 | e | 9.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-12LR 3.4 WD | Art.-Nr. | 1026553 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 3/4 | L | 21.0 | L2 | 14.0 | e | 9.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-15LR 1.4 WD | Art.-Nr. | 1026560 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 15.0 | G | 1/4 | L | 20.0 | L2 | 13.0 | e | 7.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-15LR 3.8 WD | Art.-Nr. | 1026561 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 15.0 | G | 3/8 | L | 20.5 | L2 | 13.5 | e | 9.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-15LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1026563 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 15.0 | G | 1/2 | L | 21.0 | L2 | 14.0 | e | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-15LR 3.4 WD | Art.-Nr. | 1026575 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 15.0 | G | 3/4 | L | 22.0 | L2 | 15.0 | e | 11.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-18LR 3.8 WD | Art.-Nr. | 1026568 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 18.0 | G | 3/8 | L | 22.0 | L2 | 14.5 | e | 9.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-18LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1026569 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 18.0 | G | 1/2 | L | 22.0 | L2 | 14.5 | e | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-18LR 3.4 WD | Art.-Nr. | 1026570 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 18.0 | G | 3/4 | L | 22.0 | L2 | 14.5 | e | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-18LR 1.1 WD | Art.-Nr. | 1009008 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 18.0 | G | 1 | L | 25.0 | L2 | 17.5 | e | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-22LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1026562 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 22.0 | G | 1/2 | L | 23.5 | L2 | 16.5 | e | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-22LR 3.4 WD | Art.-Nr. | 1026549 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 22.0 | G | 3/4 | L | 24.0 | L2 | 16.5 | e | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-22LR 1.1 WD | Art.-Nr. | 1026534 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 22.0 | G | 1 | L | 25.0 | L2 | 17.5 | e | 18.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-22LR 5.4 WD | Art.-Nr. | 1039227 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 22.0 | G | 1 1/4 | L | 26.0 | L2 | 18.5 | e | 18.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-28LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1026528 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 28.0 | G | 1/2 | L | 25.0 | L2 | 17.5 | e | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-28LR 3.4 WD | Art.-Nr. | 1026529 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 28.0 | G | 3/4 | L | 25.0 | L2 | 17.5 | e | 18.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-28LR 1.1 WD | Art.-Nr. | 1026530 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 28.0 | G | 1 | L | 25.0 | L2 | 17.5 | e | 23.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-28LR 5.4 WD | Art.-Nr. | 1026531 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 28.0 | G | 1 1/4 | L | 26.0 | L2 | 18.5 | e | 23.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-35LR 3.4 WD | Art.-Nr. | 1026536 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 35.0 | G | 3/4 | L | 28.0 | L2 | 17.5 | e | 18.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-35LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1026537 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 35.0 | G | 1/2 | L | 28.0 | L2 | 17.5 | e | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-35LR 1.1 WD | Art.-Nr. | 1026538 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 35.0 | G | 1 | L | 28.0 | L2 | 17.5 | e | 23.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-35LR 5.4 WD | Art.-Nr. | 1026539 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 35.0 | G | 1 1/4 | L | 28.0 | L2 | 17.5 | e | 30.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-35LR 3.2 WD | Art.-Nr. | 1026540 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 35.0 | G | 1 1/2 | L | 30.0 | L2 | 19.5 | e | 30.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-42LR 1.1 WD | Art.-Nr. | 1026544 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 42.0 | G | 1 | L | 30.0 | L2 | 19.0 | e | 23.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-42LR 5.4 WD | Art.-Nr. | 1026545 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 42.0 | G | 1 1/4 | L | 30.0 | L2 | 19.0 | e | 30.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-42LR 3.2 WD | Art.-Nr. | 1026546 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 42.0 | G | 1 1/2 | L | 30.0 | L2 | 19.0 | e | 36.0 | CAD | Download |
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
ISO 8434-1-SDS-E
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en