Gerade Einschraubstutzen NPT
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Einbaumaß L3 ist abhängig von den Maßtoleranzen des Gegenstückes und kann deutlich variieren.
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | NPT | L | L2 | e | CAD | Legende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGEV-04LLNPT 1.8 | 1027954 | 100 | 4.0 | 1/8 | 22.0 | 18.0 | 3.0 | Download | |
| XGEV-06LLNPT 1.8 | 1027955 | 100 | 6.0 | 1/8 | 22.0 | 16.5 | 4.5 | Download | |
| XGEV-08LLNPT 1.8 | 1027927 | 100 | 8.0 | 1/8 | 24.0 | 18.5 | 6.0 | Download | |
| XGEV-06LNPT 1.8 | 1027938 | 315 | 6.0 | 1/8 | 24.0 | 17.0 | 4.0 | Download | |
| XGEV-06LNPT 1.4 | 1027919 | 315 | 6.0 | 1/4 | 30.0 | 23.0 | 4.0 | Download | |
| XGEV-06LNPT 3.8 | 1027921 | 315 | 6.0 | 3/8 | 31.0 | 24.0 | 4.0 | Download | |
| XGEV-06LNPT 1.2 | 1027923 | 315 | 6.0 | 1/2 | 36.0 | 29.0 | 4.0 | Download | |
| XGEV-08LNPT 1.8 | 1027928 | 315 | 8.0 | 1/8 | 25.0 | 18.0 | 4.5 | Download | |
| XGEV-08LNPT 1.4 | 1027932 | 315 | 8.0 | 1/4 | 30.0 | 23.0 | 6.0 | Download | |
| XGEV-08LNPT 3.8 | 1028043 | 315 | 8.0 | 3/8 | 31.0 | 24.0 | 6.0 | Download | |
| XGEV-08LNPT 1.2 | 1028150 | 315 | 8.0 | 1/2 | 36.0 | 29.0 | 6.0 | Download | |
| XGEV-10LNPT 1.8 | 1028152 | 315 | 10.0 | 1/8 | 26.0 | 19.0 | 4.5 | Download | |
| XGEV-10LNPT 1.4 | 1028153 | 315 | 10.0 | 1/4 | 31.0 | 24.0 | 7.0 | Download | |
| XGEV-10LNPT 3.8 | 1028155 | 315 | 10.0 | 3/8 | 32.0 | 25.0 | 8.0 | Download | |
| XGEV-10LNPT 1.2 | 1028157 | 315 | 10.0 | 1/2 | 37.0 | 30.0 | 8.0 | Download | |
| XGEV-10LNPT 3.4 | 1028159 | 315 | 10.0 | 3/4 | 38.0 | 31.0 | 8.0 | Download | |
| XGEV-12LNPT 1.8 | 1028161 | 315 | 12.0 | 1/8 | 27.0 | 20.0 | 4.5 | Download | |
| XGEV-12LNPT 1.4 | 1028162 | 315 | 12.0 | 1/4 | 32.0 | 25.0 | 7.0 | Download | |
| XGEV-12LNPT 3.8 | 1027538 | 315 | 12.0 | 3/8 | 32.0 | 25.0 | 9.0 | Download | |
| XGEV-12LNPT 1.2 | 1028148 | 315 | 12.0 | 1/2 | 37.0 | 30.0 | 10.0 | Download | |
| XGEV-12LNPT 3.4 | 1028147 | 315 | 12.0 | 3/4 | 38.0 | 31.0 | 10.0 | Download | |
| XGEV-15LNPT 1.4 | 1028134 | 315 | 15.0 | 1/4 | 33.0 | 26.0 | 7.0 | Download | |
| XGEV-15LNPT 3.8 | 1028135 | 315 | 15.0 | 3/8 | 33.0 | 26.0 | 10.0 | Download | |
| XGEV-15LNPT 1.2 | 1028138 | 315 | 15.0 | 1/2 | 38.0 | 31.0 | 12.0 | Download | |
| XGEV-15LNPT 3.4 | 1028139 | 315 | 15.0 | 3/4 | 39.0 | 32.0 | 12.0 | Download | |
| XGEV-15LNPT 1.1 | 1028140 | 315 | 15.0 | 1 | 45.0 | 38.0 | 12.0 | Download | |
| XGEV-18LNPT 3.8 | 1028192 | 315 | 18.0 | 3/8 | 34.0 | 26.5 | 10.0 | Download | |
| XGEV-18LNPT 1.2 | 1028193 | 315 | 18.0 | 1/2 | 39.0 | 31.5 | 14.0 | Download | |
| XGEV-18LNPT 3.4 | 1028194 | 315 | 18.0 | 3/4 | 39.0 | 31.5 | 14.0 | Download | |
| XGEV-18LNPT 1.1 | 1028195 | 315 | 18.0 | 1 | 45.0 | 37.5 | 15.0 | Download | |
| XGEV-22LNPT 3.8 | 1028200 | 160 | 22.0 | 3/8 | 36.0 | 28.5 | 10.0 | Download | |
| XGEV-22LNPT 1.2 | 1028209 | 160 | 22.0 | 1/2 | 41.0 | 33.5 | 14.0 | Download | |
| XGEV-22LNPT 3.4 | 1028201 | 160 | 22.0 | 3/4 | 41.0 | 33.5 | 18.0 | Download | |
| XGEV-22LNPT 1.1 | 1028202 | 160 | 22.0 | 1 | 47.0 | 39.5 | 18.0 | Download | |
| XGEV-28LNPT 3.4 | 1028208 | 160 | 28.0 | 3/4 | 42.0 | 34.5 | 18.0 | Download | |
| XGEV-28LNPT 1.1 | 1028190 | 160 | 28.0 | 1 | 47.0 | 39.5 | 23.0 | Download | |
| XGEV-28LNPT 5.4 | 1028189 | 160 | 28.0 | 1 1/4 | 49.0 | 41.5 | 24.0 | Download | |
| XGEV-35LNPT 1.1 | 1028173 | 160 | 35.0 | 1 | 50.0 | 39.5 | 23.0 | Download | |
| XGEV-35LNPT 5.4 | 1028174 | 160 | 35.0 | 1 1/4 | 51.0 | 40.5 | 30.0 | Download | |
| XGEV-42LNPT 5.4 | 1028181 | 160 | 42.0 | 1 1/4 | 53.0 | 42.0 | 30.0 | Download | |
| XGEV-42LNPT 3.2 | 1028183 | 160 | 42.0 | 1 1/2 | 53.0 | 42.0 | 36.0 | Download |
Einbaumaß L3 ist abhängig von den Maßtoleranzen des Gegenstückes und kann deutlich variieren.
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en