Gewinde-Reduzierstutzen
Abdichtung durch Profildichtring Form E nach ISO 1179-2
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dokumente
-
Technische Informationen Schneidringverschraubung Herunterladen
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | G1 | G2 | L | L2 | e | CAD | Action | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RS-1.8/1.4 WD | Art.-Nr. | 1027155 | PN | 400 | G1 | 1/8 | G2 | 1/4 | L | 31.0 | L2 | 23.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-1.8/3.8 WD | Art.-Nr. | 1027167 | PN | 400 | G1 | 1/8 | G2 | 3/8 | L | 32.0 | L2 | 24.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-1.4/1.8 WD | Art.-Nr. | 1027156 | PN | 400 | G1 | 1/4 | G2 | 1/8 | L | 29.0 | L2 | 17.0 | e | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-1.4/3.8 WD | Art.-Nr. | 1027157 | PN | 400 | G1 | 1/4 | G2 | 3/8 | L | 36.0 | L2 | 24.0 | e | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-1.4/1.2 WD | Art.-Nr. | 1027158 | PN | 400 | G1 | 1/4 | G2 | 1/2 | L | 40.0 | L2 | 28.0 | e | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-1.4/3.4 WD | Art.-Nr. | 1027160 | PN | 315 | G1 | 1/4 | G2 | 3/4 | L | 43.0 | L2 | 31.0 | e | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-3.8/1.8 WD | Art.-Nr. | 1027161 | PN | 400 | G1 | 3/8 | G2 | 1/8 | L | 22.5 | L2 | 10.5 | e | 8.5 | CAD | Download | |
| Type | RS-3.8/1.4 WD | Art.-Nr. | 1027162 | PN | 400 | G1 | 3/8 | G2 | 1/4 | L | 36.0 | L2 | 24.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-3.8/1.2 WD | Art.-Nr. | 1027163 | PN | 400 | G1 | 3/8 | G2 | 1/2 | L | 41.0 | L2 | 29.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-3.8/3.4 WD | Art.-Nr. | 1027164 | PN | 315 | G1 | 3/8 | G2 | 3/4 | L | 44.0 | L2 | 32.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-1.2/1.8 WD | Art.-Nr. | 1027165 | PN | 400 | G1 | 1/2 | G2 | 1/8 | L | 24.0 | L2 | 10.0 | e | 8.5 | CAD | Download | |
| Type | RS-1.2/1.4 WD | Art.-Nr. | 1027166 | PN | 400 | G1 | 1/2 | G2 | 1/4 | L | 24.0 | L2 | 10.0 | e | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-1.2/3.8 WD | Art.-Nr. | 1027197 | PN | 400 | G1 | 1/2 | G2 | 3/8 | L | 37.0 | L2 | 23.0 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-1.2/3.4 WD | Art.-Nr. | 1027311 | PN | 315 | G1 | 1/2 | G2 | 3/4 | L | 46.0 | L2 | 32.0 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-1.2/1.1 WD | Art.-Nr. | 1027423 | PN | 315 | G1 | 1/2 | G2 | 1 | L | 49.0 | L2 | 35.0 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-1.2/5.4 WD | Art.-Nr. | 1027312 | PN | 250 | G1 | 1/2 | G2 | 1 1/4 | L | 53.0 | L2 | 39.0 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-3.4/1.4 WD | Art.-Nr. | 1027454 | PN | 315 | G1 | 3/4 | G2 | 1/4 | L | 26.0 | L2 | 10.0 | e | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-3.4/3.8 WD | Art.-Nr. | 1027455 | PN | 315 | G1 | 3/4 | G2 | 3/8 | L | 26.0 | L2 | 10.0 | e | 15.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-3.4/1.2 WD | Art.-Nr. | 1027456 | PN | 315 | G1 | 3/4 | G2 | 1/2 | L | 43.0 | L2 | 27.0 | e | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-3.4/1.1 WD | Art.-Nr. | 1027457 | PN | 315 | G1 | 3/4 | G2 | 1 | L | 51.0 | L2 | 35.0 | e | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-3.4/5.4 WD | Art.-Nr. | 1027458 | PN | 250 | G1 | 3/4 | G2 | 1 1/4 | L | 55.0 | L2 | 39.0 | e | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-3.4/3.2 WD | Art.-Nr. | 1027459 | PN | 250 | G1 | 3/4 | G2 | 1 1/2 | L | 57.0 | L2 | 41.0 | e | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-1.1/1.4 WD | Art.-Nr. | 1027460 | PN | 315 | G1 | 1 | G2 | 1/4 | L | 29.0 | L2 | 11.0 | e | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-1.1/3.8 WD | Art.-Nr. | 1027461 | PN | 315 | G1 | 1 | G2 | 3/8 | L | 29.0 | L2 | 11.0 | e | 15.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-1.1/1.2 WD | Art.-Nr. | 1026135 | PN | 315 | G1 | 1 | G2 | 1/2 | L | 29.0 | L2 | 11.0 | e | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-1.1/3.4 WD | Art.-Nr. | 1027463 | PN | 315 | G1 | 1 | G2 | 3/4 | L | 49.0 | L2 | 31.0 | e | 20.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-1.1/5.4 WD | Art.-Nr. | 1027469 | PN | 250 | G1 | 1 | G2 | 1 1/4 | L | 57.0 | L2 | 39.0 | e | 20.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-1.1/3.2 WD | Art.-Nr. | 1027470 | PN | 250 | G1 | 1 | G2 | 1 1/2 | L | 59.0 | L2 | 41.0 | e | 20.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-5.4/1.2 WD | Art.-Nr. | 1027472 | PN | 250 | G1 | 1 1/4 | G2 | 1/2 | L | 32.0 | L2 | 12.0 | e | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-5.4/3.4 WD | Art.-Nr. | 1027475 | PN | 250 | G1 | 1 1/4 | G2 | 3/4 | L | 32.0 | L2 | 12.0 | e | 24.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-5.4/1.1 WD | Art.-Nr. | 1027471 | PN | 250 | G1 | 1 1/4 | G2 | 1 | L | 52.0 | L2 | 32.0 | e | 25.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-5.4/3.2 WD | Art.-Nr. | 1027473 | PN | 250 | G1 | 1 1/4 | G2 | 1 1/2 | L | 60.0 | L2 | 40.0 | e | 25.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-3.2/1.2 WD | Art.-Nr. | 1027477 | PN | 250 | G1 | 1 1/2 | G2 | 1/2 | L | 36.0 | L2 | 14.0 | e | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-3.2/3.4 WD | Art.-Nr. | 1027465 | PN | 250 | G1 | 1 1/2 | G2 | 3/4 | L | 36.0 | L2 | 14.0 | e | 24.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-3.2/1.1 WD | Art.-Nr. | 1027453 | PN | 250 | G1 | 1 1/2 | G2 | 1 | L | 36.0 | L2 | 14.0 | e | 30.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-3.2/5.4 WD | Art.-Nr. | 1027452 | PN | 250 | G1 | 1 1/2 | G2 | 1 1/4 | L | 58.0 | L2 | 36.0 | e | 32.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-4.2/1.1 WD | Art.-Nr. | 1009342 | PN | 250 | G1 | 2 | G2 | 1 | L | 42.5 | L2 | 18.5 | e | 30.0 | CAD | Download | |
| Type | RS-4.2/3.2 WD | Art.-Nr. | 1007655 | PN | 250 | G1 | 2 | G2 | 1 1/2 | L | 42.5 | L2 | 18.5 | e | 45.0 | CAD | Download |
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dokumente
-
Technische Informationen Schneidringverschraubung Herunterladen
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en