英制外螺纹端直通接头总成
带符合ISO1179-2标准的ED圈密封
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
ISO 8434-1-SDSC-E
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | G | L2 | CAD | Legend | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | GEV-04LLR 1.8 WD | Art. no. | 1045218 | Art. no. | ◊ | PN | 100 | D1 | 4.0 | G | 1/8 | L2 | 9.5 | CAD | Download | |
| Type | GEV-06LLR 1.8 WD | Art. no. | 1048812 | Art. no. | ◊ | PN | 100 | D1 | 6.0 | G | 1/8 | L2 | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | GEV-08LLR 1.8 WD | Art. no. | 1048813 | Art. no. | ◊ | PN | 100 | D1 | 8.0 | G | 1/8 | L2 | 9.0 | CAD | Download | |
| Type | GEV-06LR 1.8 WD | Art. no. | 1026924 | Art. no. | ◊ | PN | 315 | D1 | 6.0 | G | 1/8 | L2 | 8.5 | CAD | Download | |
| Type | GEV-06LR 1.4 WD | Art. no. | 1026926 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 6.0 | G | 1/4 | L2 | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-06LR 3.8 WD | Art. no. | 1026931 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 6.0 | G | 3/8 | L2 | 11.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-06LR 1.2 WD | Art. no. | 1026933 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 6.0 | G | 1/2 | L2 | 13.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-08LR 1.8 WD | Art. no. | 1026940 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 8.0 | G | 1/8 | L2 | 8.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-08LR 1.4 WD | Art. no. | 1025292 | Art. no. | ◊ | PN | 315 | D1 | 8.0 | G | 1/4 | L2 | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | GEV-08LR 3.8 WD | Art. no. | 1024594 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 8.0 | G | 3/8 | L2 | 11.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-08LR 1.2 WD | Art. no. | 1024600 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 8.0 | G | 1/2 | L2 | 13.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-10LR 1.8 WD | Art. no. | 1024605 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 10.0 | G | 1/8 | L2 | 10.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-10LR 1.4 WD | Art. no. | 1024607 | Art. no. | ◊ | PN | 315 | D1 | 10.0 | G | 1/4 | L2 | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | GEV-10LR 3.8 WD | Art. no. | 1024569 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 10.0 | G | 3/8 | L2 | 12.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-10LR 1.2 WD | Art. no. | 1024571 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 10.0 | G | 1/2 | L2 | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-10LR 3.4 WD | Art. no. | 1057235 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 10.0 | G | 3/4 | L2 | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-12LR 1.8 WD | Art. no. | 1024574 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 1/8 | L2 | 11.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-12LR 1.4 WD | Art. no. | 1024580 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 1/4 | L2 | 12.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-12LR 3.8 WD | Art. no. | 1024582 | Art. no. | ◊ | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 3/8 | L2 | 12.5 | CAD | Download | |
| Type | GEV-12LR 1.2 WD | Art. no. | 1024585 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 1/2 | L2 | 13.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-12LR 3.4 WD | Art. no. | 1020997 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 3/4 | L2 | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-15LR 1.4 WD | Art. no. | 1024650 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 15.0 | G | 1/4 | L2 | 13.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-15LR 3.8 WD | Art. no. | 1024642 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 15.0 | G | 3/8 | L2 | 13.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-15LR 1.2 WD | Art. no. | 1024644 | Art. no. | ◊ | PN | 315 | D1 | 15.0 | G | 1/2 | L2 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | GEV-15LR 3.4 WD | Art. no. | 1024646 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 15.0 | G | 3/4 | L2 | 15.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-18LR 3.8 WD | Art. no. | 1024630 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 18.0 | G | 3/8 | L2 | 14.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-18LR 1.2 WD | Art. no. | 1024629 | Art. no. | ◊ | PN | 315 | D1 | 18.0 | G | 1/2 | L2 | 14.5 | CAD | Download | |
| Type | GEV-18LR 3.4 WD | Art. no. | 1020999 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 18.0 | G | 3/4 | L2 | 14.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-18LR 1.1 WD | Art. no. | 1016992 | Art. no. | PN | 315 | D1 | 18.0 | G | 1 | L2 | 17.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-22LR 1.2 WD | Art. no. | 1024619 | Art. no. | PN | 160 | D1 | 22.0 | G | 1/2 | L2 | 16.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-22LR 3.4 WD | Art. no. | 1024622 | Art. no. | ◊ | PN | 160 | D1 | 22.0 | G | 3/4 | L2 | 16.5 | CAD | Download | |
| Type | GEV-22LR 1.1 WD | Art. no. | 1024623 | Art. no. | PN | 160 | D1 | 22.0 | G | 1 | L2 | 17.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-22LR 5.4 WD | Art. no. | 1039228 | Art. no. | PN | 160 | D1 | 22.0 | G | 1 1/4 | L2 | 18.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-28LR 1.2 WD | Art. no. | 1024524 | Art. no. | PN | 160 | D1 | 28.0 | G | 1/2 | L2 | 17.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-28LR 3.4 WD | Art. no. | 1024506 | Art. no. | PN | 160 | D1 | 28.0 | G | 3/4 | L2 | 17.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-28LR 1.1 WD | Art. no. | 1024507 | Art. no. | ◊ | PN | 160 | D1 | 28.0 | G | 1 | L2 | 17.5 | CAD | Download | |
| Type | GEV-28LR 5.4 WD | Art. no. | 1024508 | Art. no. | PN | 160 | D1 | 28.0 | G | 1 1/4 | L2 | 18.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-35LR 1.2 WD | Art. no. | 1024516 | Art. no. | PN | 160 | D1 | 35.0 | G | 1/2 | L2 | 17.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-35LR 3.4 WD | Art. no. | 1024515 | Art. no. | PN | 160 | D1 | 35.0 | G | 3/4 | L2 | 17.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-35LR 1.1 WD | Art. no. | 1024517 | Art. no. | PN | 160 | D1 | 35.0 | G | 1 | L2 | 17.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-35LR 5.4 WD | Art. no. | 1024518 | Art. no. | ◊ | PN | 160 | D1 | 35.0 | G | 1 1/4 | L2 | 17.5 | CAD | Download | |
| Type | GEV-35LR 3.2 WD | Art. no. | 1024520 | Art. no. | PN | 160 | D1 | 35.0 | G | 1 1/2 | L2 | 19.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-42LR 1.1 WD | Art. no. | 1024502 | Art. no. | PN | 160 | D1 | 42.0 | G | 1 | L2 | 19.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-42LR 5.4 WD | Art. no. | 1024485 | Art. no. | PN | 160 | D1 | 42.0 | G | 1 1/4 | L2 | 19.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-42LR 3.2 WD | Art. no. | 1024487 | Art. no. | ◊ | PN | 160 | D1 | 42.0 | G | 1 1/2 | L2 | 19.0 | CAD | Download |
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
ISO 8434-1-SDSC-E
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en