Gerade Einschraubverschraubungen
Abdichtung durch Profildichtring Form E nach ISO 1179-2
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dokumente
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
-
Technische Informationen Schneidringverschraubung Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | G | L2 | CAD | Legende | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | GEV-04LLR 1.8 WD | Art.-Nr. | 1045218 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 100 | D1 | 4.0 | G | 1/8 | L2 | 9.5 | CAD | Download | |
| Type | GEV-06LLR 1.8 WD | Art.-Nr. | 1048812 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 100 | D1 | 6.0 | G | 1/8 | L2 | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | GEV-08LLR 1.8 WD | Art.-Nr. | 1048813 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 100 | D1 | 8.0 | G | 1/8 | L2 | 9.0 | CAD | Download | |
| Type | GEV-06LR 1.8 WD | Art.-Nr. | 1026924 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 6.0 | G | 1/8 | L2 | 8.5 | CAD | Download | |
| Type | GEV-06LR 1.4 WD | Art.-Nr. | 1026926 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 6.0 | G | 1/4 | L2 | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-06LR 3.8 WD | Art.-Nr. | 1026931 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 6.0 | G | 3/8 | L2 | 11.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-06LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1026933 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 6.0 | G | 1/2 | L2 | 13.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-08LR 1.8 WD | Art.-Nr. | 1026940 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 8.0 | G | 1/8 | L2 | 8.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-08LR 1.4 WD | Art.-Nr. | 1025292 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 8.0 | G | 1/4 | L2 | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | GEV-08LR 3.8 WD | Art.-Nr. | 1024594 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 8.0 | G | 3/8 | L2 | 11.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-08LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1024600 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 8.0 | G | 1/2 | L2 | 13.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-10LR 1.8 WD | Art.-Nr. | 1024605 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 10.0 | G | 1/8 | L2 | 10.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-10LR 1.4 WD | Art.-Nr. | 1024607 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 10.0 | G | 1/4 | L2 | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | GEV-10LR 3.8 WD | Art.-Nr. | 1024569 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 10.0 | G | 3/8 | L2 | 12.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-10LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1024571 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 10.0 | G | 1/2 | L2 | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-10LR 3.4 WD | Art.-Nr. | 1057235 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 10.0 | G | 3/4 | L2 | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-12LR 1.8 WD | Art.-Nr. | 1024574 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 1/8 | L2 | 11.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-12LR 1.4 WD | Art.-Nr. | 1024580 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 1/4 | L2 | 12.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-12LR 3.8 WD | Art.-Nr. | 1024582 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 3/8 | L2 | 12.5 | CAD | Download | |
| Type | GEV-12LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1024585 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 1/2 | L2 | 13.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-12LR 3.4 WD | Art.-Nr. | 1020997 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 12.0 | G | 3/4 | L2 | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-15LR 1.4 WD | Art.-Nr. | 1024650 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 15.0 | G | 1/4 | L2 | 13.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-15LR 3.8 WD | Art.-Nr. | 1024642 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 15.0 | G | 3/8 | L2 | 13.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-15LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1024644 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 15.0 | G | 1/2 | L2 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | GEV-15LR 3.4 WD | Art.-Nr. | 1024646 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 15.0 | G | 3/4 | L2 | 15.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-18LR 3.8 WD | Art.-Nr. | 1024630 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 18.0 | G | 3/8 | L2 | 14.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-18LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1024629 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 18.0 | G | 1/2 | L2 | 14.5 | CAD | Download | |
| Type | GEV-18LR 3.4 WD | Art.-Nr. | 1020999 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 18.0 | G | 3/4 | L2 | 14.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-18LR 1.1 WD | Art.-Nr. | 1016992 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 18.0 | G | 1 | L2 | 17.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-22LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1024619 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 22.0 | G | 1/2 | L2 | 16.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-22LR 3.4 WD | Art.-Nr. | 1024622 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 22.0 | G | 3/4 | L2 | 16.5 | CAD | Download | |
| Type | GEV-22LR 1.1 WD | Art.-Nr. | 1024623 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 22.0 | G | 1 | L2 | 17.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-22LR 5.4 WD | Art.-Nr. | 1039228 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 22.0 | G | 1 1/4 | L2 | 18.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-28LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1024524 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 28.0 | G | 1/2 | L2 | 17.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-28LR 3.4 WD | Art.-Nr. | 1024506 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 28.0 | G | 3/4 | L2 | 17.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-28LR 1.1 WD | Art.-Nr. | 1024507 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 28.0 | G | 1 | L2 | 17.5 | CAD | Download | |
| Type | GEV-28LR 5.4 WD | Art.-Nr. | 1024508 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 28.0 | G | 1 1/4 | L2 | 18.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-35LR 1.2 WD | Art.-Nr. | 1024516 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 35.0 | G | 1/2 | L2 | 17.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-35LR 3.4 WD | Art.-Nr. | 1024515 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 35.0 | G | 3/4 | L2 | 17.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-35LR 1.1 WD | Art.-Nr. | 1024517 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 35.0 | G | 1 | L2 | 17.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-35LR 5.4 WD | Art.-Nr. | 1024518 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 35.0 | G | 1 1/4 | L2 | 17.5 | CAD | Download | |
| Type | GEV-35LR 3.2 WD | Art.-Nr. | 1024520 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 35.0 | G | 1 1/2 | L2 | 19.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-42LR 1.1 WD | Art.-Nr. | 1024502 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 42.0 | G | 1 | L2 | 19.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-42LR 5.4 WD | Art.-Nr. | 1024485 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 42.0 | G | 1 1/4 | L2 | 19.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-42LR 3.2 WD | Art.-Nr. | 1024487 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 42.0 | G | 1 1/2 | L2 | 19.0 | CAD | Download |
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dokumente
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
-
Technische Informationen Schneidringverschraubung Herunterladen
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en