带测试点的直通接头总成
连接螺纹M16x2并带有O型圈,锥形版本
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
外螺纹连接处带有O型圈密封
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | H | L1 | L2 | CAD | Legend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMV-GV-06L | 1025274 | 315 | 6.0 | 49.0 | 50.5 | 20.0 | - | |
| EMV-GV-08L | 1024931 | 315 | 8.0 | 49.0 | 50.5 | 20.0 | - | |
| EMV-GV-10L | 1024929 | 315 | 10.0 | 49.0 | 52.5 | 22.0 | - | |
| EMV-GV-12L | 1024978 | 315 | 12.0 | 49.0 | 52.5 | 22.0 | - | |
| EMV-GV-15L | 1025587 | 315 | 15.0 | 52.0 | 54.5 | 24.0 | - | |
| EMV-GV-18L | 1025615 | 315 | 18.0 | 53.0 | 56.5 | 23.0 | - | |
| EMV-GV-22L | 1025613 | 160 | 22.0 | 55.0 | 60.5 | 27.0 | - | |
| EMV-GV-28L | 1025611 | 160 | 28.0 | 57.0 | 60.5 | 27.0 | - | |
| EMV-GV-35L | 1025609 | 160 | 35.0 | 60.0 | 63.5 | 25.0 | - | |
| EMV-GV-42L | 1025607 | 160 | 42.0 | 64.0 | 70.5 | 24.0 | - | |
| EMV-GV-06S | 1024932 | 630 | 6.0 | 49.0 | 54.5 | 24.0 | - | |
| EMV-GV-08S | 1024930 | 630 | 8.0 | 49.0 | 54.5 | 24.0 | - | |
| EMV-GV-10S | 1024841 | 630 | 10.0 | 49.0 | 56.5 | 23.0 | - | |
| EMV-GV-12S | 1025578 | 630 | 12.0 | 49.0 | 56.5 | 23.0 | - | |
| EMV-GV-14S | 1025576 | 400 | 14.0 | 50.0 | 62.5 | 26.0 | - | |
| EMV-GV-16S | 1025575 | 400 | 16.0 | 52.0 | 62.5 | 25.0 | - | |
| EMV-GV-20S | 1025614 | 400 | 20.0 | 55.0 | 68.5 | 25.0 | - | |
| EMV-GV-25S | 1025612 | 400 | 25.0 | 57.0 | 74.5 | 26.0 | - | |
| EMV-GV-30S | 1025610 | 250 | 30.0 | 60.0 | 80.5 | 27.0 | - | |
| EMV-GV-38S | 1025608 | 250 | 38.0 | 64.0 | 91.0 | 28.5 | - |
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
外螺纹连接处带有O型圈密封
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en