带24度锥旋转螺母的90度弯头(球头型)
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
适合孔式 Y (60°), DIN 3863
适合孔式 W (24°), DIN 3861
| Type | (Cust.) Art. no. | D1 | DN | L1 | L2 | L3 | CAD | Legend | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | EDKL-06L DN06-90° | Art. no. | 1028908 | Art. no. | # | D1 | 6.0 | DN | DN06 | L1 | 52.5 | L2 | 31.5 | L3 | 25.5 | CAD | Download | |
| Type | EDKL-08L DN06-90° | Art. no. | 1028909 | Art. no. | D1 | 8.0 | DN | DN06 | L1 | 54.5 | L2 | 29.5 | L3 | 27.5 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-08L DN08-90° | Art. no. | 1049017 | Art. no. | # | D1 | 8.0 | DN | DN08 | L1 | 51.5 | L2 | 31.5 | L3 | 24.5 | CAD | Download | |
| Type | EDKL-10L DN06-90° | Art. no. | 1049015 | Art. no. | D1 | 10.0 | DN | DN06 | L1 | 57.5 | L2 | 29.5 | L3 | 30.5 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-10L DN08-90° | Art. no. | 1028913 | Art. no. | D1 | 10.0 | DN | DN08 | L1 | 57.5 | L2 | 33.5 | L3 | 30.5 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-10L DN10-90° | Art. no. | 1028977 | Art. no. | # | D1 | 10.0 | DN | DN10 | L1 | 59.0 | L2 | 37.0 | L3 | 29.0 | CAD | Download | |
| Type | EDKL-12L DN06-90° | Art. no. | 1049048 | Art. no. | D1 | 12.0 | DN | DN06 | L1 | 63.5 | L2 | 27.5 | L3 | 36.5 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-12L DN08-90° | Art. no. | 1028976 | Art. no. | D1 | 12.0 | DN | DN08 | L1 | 59.5 | L2 | 31.5 | L3 | 32.5 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-12L DN10-90° | Art. no. | 1041053 | Art. no. | D1 | 12.0 | DN | DN10 | L1 | 61.0 | L2 | 34.0 | L3 | 31.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-15L DN10-90° | Art. no. | 1049068 | Art. no. | D1 | 15.0 | DN | DN10 | L1 | 61.0 | L2 | 34.0 | L3 | 31.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-15L DN12-90° | Art. no. | 1028984 | Art. no. | D1 | 15.0 | DN | DN12 | L1 | 67.0 | L2 | 38.0 | L3 | 35.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-18L DN16-90° | Art. no. | 1028989 | Art. no. | D1 | 18.0 | DN | DN16 | L1 | 84.5 | L2 | 51.5 | L3 | 50.5 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-22L DN19-90° | Art. no. | 1049056 | Art. no. | D1 | 22.0 | DN | DN19 | L1 | 88.0 | L2 | 54.0 | L3 | 49.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-28L DN25-90° | Art. no. | 1049069 | Art. no. | D1 | 28.0 | DN | DN25 | L1 | 107.0 | L2 | 63.0 | L3 | 59.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-35L DN31-90° | Art. no. | 1049067 | Art. no. | D1 | 35.0 | DN | DN31 | L1 | 149.0 | L2 | 98.5 | L3 | 94.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-42L DN38-90° | Art. no. | 1049066 | Art. no. | D1 | 42.0 | DN | DN38 | L1 | 159.0 | L2 | 107.0 | L3 | 102.0 | CAD | Download |
适合孔式 Y (60°), DIN 3863
适合孔式 W (24°), DIN 3861
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en