带24度锥旋转螺母的45度弯头(球头型)
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
适合孔式 Y (60°), DIN 3863
适合孔式 W (24°), DIN 3861
| Type | (Cust.) Art. no. | D1 | DN | L1 | L2 | L3 | CAD | Legend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDKL-06L DN06-45° | 1048949 | # | 6.0 | DN06 | 70.5 | 18.0 | 43.5 | Download | |
| EDKL-08L DN06-45° | 1048948 | 8.0 | DN06 | 71.0 | 16.5 | 44.0 | Download | ||
| EDKL-08L DN08-45° | 1048945 | # | 8.0 | DN08 | 73.0 | 17.5 | 46.0 | Download | |
| EDKL-10L DN06-45° | 1048947 | 10.0 | DN06 | 71.5 | 16.0 | 44.5 | Download | ||
| EDKL-10L DN08-45° | 1048943 | 10.0 | DN08 | 75.5 | 18.0 | 48.5 | Download | ||
| EDKL-10L DN10-45° | 1048941 | # | 10.0 | DN10 | 80.5 | 17.5 | 50.5 | Download | |
| EDKL-12L DN06-45° | 1048946 | 12.0 | DN06 | 73.0 | 14.5 | 46.0 | Download | ||
| EDKL-12L DN08-45° | 1048942 | 12.0 | DN08 | 75.0 | 22.5 | 48.0 | Download | ||
| EDKL-12L DN10-45° | 1041052 | 12.0 | DN10 | 81.0 | 17.0 | 51.0 | Download | ||
| EDKL-15L DN10-45° | 1048937 | 15.0 | DN10 | 82.0 | 19.0 | 52.0 | Download | ||
| EDKL-15L DN12-45° | 1006685 | 15.0 | DN12 | 94.0 | 25.0 | 62.0 | Download | ||
| EDKL-18L DN16-45° | 1028900 | 18.0 | DN16 | 113.0 | 26.5 | 79.0 | Download | ||
| EDKL-22L DN19-45° | 1048936 | 22.0 | DN19 | 114.0 | 30.0 | 75.0 | Download | ||
| EDKL-28L DN25-45° | 1048935 | 28.0 | DN25 | 139.0 | 37.0 | 90.5 | Download | ||
| EDKL-35L DN31-45° | 1049016 | 35.0 | DN31 | 202.0 | 60.5 | 146.0 | Download | ||
| EDKL-42L DN38-45° | 1017963 | 42.0 | DN38 | 220.0 | 59.5 | 162.0 | Download |
适合孔式 Y (60°), DIN 3863
适合孔式 W (24°), DIN 3861
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en