Nippel mit Universal-Dichtkegel, 45° Bogen
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
passend zu Bohrungsform Y (60°), DIN 3863
passend zu Bohrungsform W (24°), DIN 3861
passend zu Bohrungsform W (24°), DIN 3861
Dokumente
-
Technische Informationen, Montageanleitung und Pressmasse für Schlaucharmaturen Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | D1 | DN | L1 | L2 | L3 | CAD | Legende | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | EDKL-06L DN06-45° | Art.-Nr. | 1048949 | Art.-Nr. | # | D1 | 6.0 | DN | DN06 | L1 | 70.5 | L2 | 18.0 | L3 | 43.5 | CAD | Download | |
| Type | EDKL-08L DN06-45° | Art.-Nr. | 1048948 | Art.-Nr. | D1 | 8.0 | DN | DN06 | L1 | 71.0 | L2 | 16.5 | L3 | 44.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-08L DN08-45° | Art.-Nr. | 1048945 | Art.-Nr. | # | D1 | 8.0 | DN | DN08 | L1 | 73.0 | L2 | 17.5 | L3 | 46.0 | CAD | Download | |
| Type | EDKL-10L DN06-45° | Art.-Nr. | 1048947 | Art.-Nr. | D1 | 10.0 | DN | DN06 | L1 | 71.5 | L2 | 16.0 | L3 | 44.5 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-10L DN08-45° | Art.-Nr. | 1048943 | Art.-Nr. | D1 | 10.0 | DN | DN08 | L1 | 75.5 | L2 | 18.0 | L3 | 48.5 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-10L DN10-45° | Art.-Nr. | 1048941 | Art.-Nr. | # | D1 | 10.0 | DN | DN10 | L1 | 80.5 | L2 | 17.5 | L3 | 50.5 | CAD | Download | |
| Type | EDKL-12L DN06-45° | Art.-Nr. | 1048946 | Art.-Nr. | D1 | 12.0 | DN | DN06 | L1 | 73.0 | L2 | 14.5 | L3 | 46.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-12L DN08-45° | Art.-Nr. | 1048942 | Art.-Nr. | D1 | 12.0 | DN | DN08 | L1 | 75.0 | L2 | 22.5 | L3 | 48.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-12L DN10-45° | Art.-Nr. | 1041052 | Art.-Nr. | D1 | 12.0 | DN | DN10 | L1 | 81.0 | L2 | 17.0 | L3 | 51.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-15L DN10-45° | Art.-Nr. | 1048937 | Art.-Nr. | D1 | 15.0 | DN | DN10 | L1 | 82.0 | L2 | 19.0 | L3 | 52.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-15L DN12-45° | Art.-Nr. | 1006685 | Art.-Nr. | D1 | 15.0 | DN | DN12 | L1 | 94.0 | L2 | 25.0 | L3 | 62.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-18L DN16-45° | Art.-Nr. | 1028900 | Art.-Nr. | D1 | 18.0 | DN | DN16 | L1 | 113.0 | L2 | 26.5 | L3 | 79.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-22L DN19-45° | Art.-Nr. | 1048936 | Art.-Nr. | D1 | 22.0 | DN | DN19 | L1 | 114.0 | L2 | 30.0 | L3 | 75.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-28L DN25-45° | Art.-Nr. | 1048935 | Art.-Nr. | D1 | 28.0 | DN | DN25 | L1 | 139.0 | L2 | 37.0 | L3 | 90.5 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-35L DN31-45° | Art.-Nr. | 1049016 | Art.-Nr. | D1 | 35.0 | DN | DN31 | L1 | 202.0 | L2 | 60.5 | L3 | 146.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-42L DN38-45° | Art.-Nr. | 1017963 | Art.-Nr. | D1 | 42.0 | DN | DN38 | L1 | 220.0 | L2 | 59.5 | L3 | 162.0 | CAD | Download |
passend zu Bohrungsform Y (60°), DIN 3863
passend zu Bohrungsform W (24°), DIN 3861
passend zu Bohrungsform W (24°), DIN 3861
Dokumente
-
Technische Informationen, Montageanleitung und Pressmasse für Schlaucharmaturen Herunterladen
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en