Nippel mit Universal-Dichtkegel, gerade
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
passend zu Bohrungsform Y (60°), DIN 3863
passend zu Bohrungsform W (24°), DIN 3861
passend zu Bohrungsform W (24°), DIN 3861
Dokumente
-
Technische Informationen, Montageanleitung und Pressmasse für Schlaucharmaturen Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | D1 | DN | L1 | L2 | CAD | Legende | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | EDKL-06L DN06 | Art.-Nr. | 1029104 | Art.-Nr. | # | D1 | 6.5 | DN | DN06 | L1 | 47.0 | L2 | 20.0 | CAD | Download | |
| Type | EDKL-08L DN06 | Art.-Nr. | 1029105 | Art.-Nr. | D1 | 6.5 | DN | DN06 | L1 | 46.0 | L2 | 19.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-08L DN08 | Art.-Nr. | 1029106 | Art.-Nr. | # | D1 | 8.0 | DN | DN08 | L1 | 47.0 | L2 | 20.0 | CAD | Download | |
| Type | EDKL-10L DN06 | Art.-Nr. | 1048932 | Art.-Nr. | D1 | 6.5 | DN | DN06 | L1 | 46.0 | L2 | 19.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-10L DN08 | Art.-Nr. | 1029069 | Art.-Nr. | D1 | 8.0 | DN | DN08 | L1 | 46.0 | L2 | 19.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-10L DN10 | Art.-Nr. | 1028922 | Art.-Nr. | # | D1 | 9.5 | DN | DN10 | L1 | 51.5 | L2 | 21.5 | CAD | Download | |
| Type | EDKL-12L DN06 | Art.-Nr. | 1048955 | Art.-Nr. | D1 | 6.5 | DN | DN06 | L1 | 46.0 | L2 | 19.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-12L DN08 | Art.-Nr. | 1028920 | Art.-Nr. | D1 | 8.0 | DN | DN08 | L1 | 46.0 | L2 | 19.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-12L DN10 | Art.-Nr. | 1028935 | Art.-Nr. | D1 | 9.5 | DN | DN10 | L1 | 50.0 | L2 | 20.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-15L DN10 | Art.-Nr. | 1028941 | Art.-Nr. | D1 | 9.5 | DN | DN10 | L1 | 50.0 | L2 | 20.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-15L DN12 | Art.-Nr. | 1028896 | Art.-Nr. | D1 | 13.0 | DN | DN12 | L1 | 52.0 | L2 | 20.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-18L DN16 | Art.-Nr. | 1028899 | Art.-Nr. | D1 | 16.0 | DN | DN16 | L1 | 54.0 | L2 | 20.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-22L DN19 | Art.-Nr. | 1048954 | Art.-Nr. | D1 | 19.0 | DN | DN19 | L1 | 65.0 | L2 | 26.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-28L DN25 | Art.-Nr. | 1048952 | Art.-Nr. | D1 | 25.5 | DN | DN25 | L1 | 75.0 | L2 | 27.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-42L DN38 | Art.-Nr. | 1048950 | Art.-Nr. | D1 | 38.5 | DN | DN38 | L1 | 86.0 | L2 | 28.5 | CAD | Download |
passend zu Bohrungsform Y (60°), DIN 3863
passend zu Bohrungsform W (24°), DIN 3861
passend zu Bohrungsform W (24°), DIN 3861
Dokumente
-
Technische Informationen, Montageanleitung und Pressmasse für Schlaucharmaturen Herunterladen
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en