带24度锥旋转螺母的直接头(球头型)
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
适合孔式 Y (60°), DIN 3863
适合孔式 W (24°), DIN 3861
| Type | (Cust.) Art. no. | D1 | DN | L1 | L2 | CAD | Legend | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | EDKL-06L DN06 | Art. no. | 1029104 | Art. no. | # | D1 | 6.5 | DN | DN06 | L1 | 47.0 | L2 | 20.0 | CAD | Download | |
| Type | EDKL-08L DN06 | Art. no. | 1029105 | Art. no. | D1 | 6.5 | DN | DN06 | L1 | 46.0 | L2 | 19.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-08L DN08 | Art. no. | 1029106 | Art. no. | # | D1 | 8.0 | DN | DN08 | L1 | 47.0 | L2 | 20.0 | CAD | Download | |
| Type | EDKL-10L DN06 | Art. no. | 1048932 | Art. no. | D1 | 6.5 | DN | DN06 | L1 | 46.0 | L2 | 19.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-10L DN08 | Art. no. | 1029069 | Art. no. | D1 | 8.0 | DN | DN08 | L1 | 46.0 | L2 | 19.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-10L DN10 | Art. no. | 1028922 | Art. no. | # | D1 | 9.5 | DN | DN10 | L1 | 51.5 | L2 | 21.5 | CAD | Download | |
| Type | EDKL-12L DN06 | Art. no. | 1048955 | Art. no. | D1 | 6.5 | DN | DN06 | L1 | 46.0 | L2 | 19.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-12L DN08 | Art. no. | 1028920 | Art. no. | D1 | 8.0 | DN | DN08 | L1 | 46.0 | L2 | 19.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-12L DN10 | Art. no. | 1028935 | Art. no. | D1 | 9.5 | DN | DN10 | L1 | 50.0 | L2 | 20.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-15L DN10 | Art. no. | 1028941 | Art. no. | D1 | 9.5 | DN | DN10 | L1 | 50.0 | L2 | 20.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-15L DN12 | Art. no. | 1028896 | Art. no. | D1 | 13.0 | DN | DN12 | L1 | 52.0 | L2 | 20.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-18L DN16 | Art. no. | 1028899 | Art. no. | D1 | 16.0 | DN | DN16 | L1 | 54.0 | L2 | 20.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-22L DN19 | Art. no. | 1048954 | Art. no. | D1 | 19.0 | DN | DN19 | L1 | 65.0 | L2 | 26.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-28L DN25 | Art. no. | 1048952 | Art. no. | D1 | 25.5 | DN | DN25 | L1 | 75.0 | L2 | 27.0 | CAD | Download | ||
| Type | EDKL-42L DN38 | Art. no. | 1048950 | Art. no. | D1 | 38.5 | DN | DN38 | L1 | 86.0 | L2 | 28.5 | CAD | Download |
适合孔式 Y (60°), DIN 3863
适合孔式 W (24°), DIN 3861
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en