直通变径接头总成(带24度旋转螺母及O型圈)
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
Additional information
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
ISO 8434-1-RDSWC
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | D2 | L2 | CAD | Legend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRKO-08/06L | 1025378 | ◊ | 315 | 8.0 | 6.0 | 23.5 | Download | |
| GRKO-10/06L | 1025382 | ◊ | 315 | 10.0 | 6.0 | 25.0 | Download | |
| GRKO-10/08L | 1025384 | ◊ | 315 | 10.0 | 8.0 | 25.0 | Download | |
| GRKO-12/06L | 1025386 | ◊ | 315 | 12.0 | 6.0 | 25.0 | Download | |
| GRKO-12/08L | 1025362 | ◊ | 315 | 12.0 | 8.0 | 25.0 | Download | |
| GRKO-12/10L | 1025346 | ◊ | 315 | 12.0 | 10.0 | 26.0 | Download | |
| GRKO-15/06L | 1025343 | 315 | 15.0 | 6.0 | 28.5 | Download | ||
| GRKO-15/08L | 1025344 | 315 | 15.0 | 8.0 | 28.5 | Download | ||
| GRKO-15/10L | 1025345 | ◊ | 315 | 15.0 | 10.0 | 29.0 | Download | |
| GRKO-15/12L | 1025347 | ◊ | 315 | 15.0 | 12.0 | 29.0 | Download | |
| GRKO-18/06L | 1025649 | 315 | 18.0 | 6.0 | 28.0 | Download | ||
| GRKO-18/08L | 1025650 | 315 | 18.0 | 8.0 | 28.0 | Download | ||
| GRKO-18/10L | 1025651 | 315 | 18.0 | 10.0 | 29.0 | Download | ||
| GRKO-18/12L | 1025631 | 315 | 18.0 | 12.0 | 29.0 | Download | ||
| GRKO-18/15L | 1025620 | ◊ | 315 | 18.0 | 15.0 | 30.0 | Download | |
| GRKO-22/06L | 1025629 | 160 | 22.0 | 6.0 | 32.0 | Download | ||
| GRKO-22/08L | 1025630 | 160 | 22.0 | 8.0 | 32.0 | Download | ||
| GRKO-22/10L | 1025632 | 160 | 22.0 | 10.0 | 33.0 | Download | ||
| GRKO-22/12L | 1025633 | 160 | 22.0 | 12.0 | 33.0 | Download | ||
| GRKO-22/15L | 1025636 | ◊ | 160 | 22.0 | 15.0 | 34.0 | Download | |
| GRKO-22/18L | 1025638 | ◊ | 160 | 22.0 | 18.0 | 33.5 | Download | |
| GRKO-28/06L | 1025716 | 160 | 28.0 | 6.0 | 34.0 | Download | ||
| GRKO-28/08L | 1025717 | 160 | 28.0 | 8.0 | 34.0 | Download | ||
| GRKO-28/10L | 1025718 | 160 | 28.0 | 10.0 | 35.0 | Download | ||
| GRKO-28/12L | 1025719 | 160 | 28.0 | 12.0 | 35.0 | Download | ||
| GRKO-28/15L | 1025720 | ◊ | 160 | 28.0 | 15.0 | 36.0 | Download | |
| GRKO-28/18L | 1025721 | ◊ | 160 | 28.0 | 18.0 | 35.5 | Download | |
| GRKO-28/22L | 1025722 | ◊ | 160 | 28.0 | 22.0 | 37.5 | Download | |
| GRKO-35/06L | 1025678 | 160 | 35.0 | 6.0 | 37.0 | Download | ||
| GRKO-35/08L | 1025679 | 160 | 35.0 | 8.0 | 37.0 | Download | ||
| GRKO-35/10L | 1025680 | 160 | 35.0 | 10.0 | 38.0 | Download | ||
| GRKO-35/12L | 1025681 | 160 | 35.0 | 12.0 | 38.0 | Download | ||
| GRKO-35/15L | 1025703 | ◊ | 160 | 35.0 | 15.0 | 39.0 | Download | |
| GRKO-35/18L | 1025702 | ◊ | 160 | 35.0 | 18.0 | 38.5 | Download | |
| GRKO-35/22L | 1025688 | ◊ | 160 | 35.0 | 22.0 | 40.5 | Download | |
| GRKO-35/28L | 1025677 | ◊ | 160 | 35.0 | 28.0 | 40.5 | Download | |
| GRKO-42/06L | 1025693 | 160 | 42.0 | 6.0 | 40.5 | Download | ||
| GRKO-42/08L | 1025694 | 160 | 42.0 | 8.0 | 40.5 | Download | ||
| GRKO-42/10L | 1025695 | 160 | 42.0 | 10.0 | 41.5 | Download | ||
| GRKO-42/12L | 1025696 | 160 | 42.0 | 12.0 | 41.5 | Download | ||
| GRKO-42/15L | 1025698 | ◊ | 160 | 42.0 | 15.0 | 42.5 | Download | |
| GRKO-42/18L | 1025699 | ◊ | 160 | 42.0 | 18.0 | 42.0 | Download | |
| GRKO-42/22L | 1025700 | ◊ | 160 | 42.0 | 22.0 | 44.0 | Download | |
| GRKO-42/28L | 1025619 | ◊ | 160 | 42.0 | 28.0 | 44.0 | Download | |
| GRKO-42/35L | 1025560 | ◊ | 160 | 42.0 | 35.0 | 43.0 | Download |
尺寸为上紧螺母处的概略大小。
密封材料:FKM (其他材料可咨询)
ISO 8434-1-RDSWC
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en