Reduzierverschraubungen mit Dichtkegel und O-Ring
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dokumente
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
-
Technische Informationen Dichtkegelverschraubung Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | D2 | L2 | CAD | Legende | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | GRKO-08/06L | Art.-Nr. | 1025378 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 8.0 | D2 | 6.0 | L2 | 23.5 | CAD | Download | |
| Type | GRKO-10/06L | Art.-Nr. | 1025382 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 10.0 | D2 | 6.0 | L2 | 25.0 | CAD | Download | |
| Type | GRKO-10/08L | Art.-Nr. | 1025384 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 10.0 | D2 | 8.0 | L2 | 25.0 | CAD | Download | |
| Type | GRKO-12/06L | Art.-Nr. | 1025386 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 12.0 | D2 | 6.0 | L2 | 25.0 | CAD | Download | |
| Type | GRKO-12/08L | Art.-Nr. | 1025362 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 12.0 | D2 | 8.0 | L2 | 25.0 | CAD | Download | |
| Type | GRKO-12/10L | Art.-Nr. | 1025346 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 12.0 | D2 | 10.0 | L2 | 26.0 | CAD | Download | |
| Type | GRKO-15/06L | Art.-Nr. | 1025343 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 15.0 | D2 | 6.0 | L2 | 28.5 | CAD | Download | ||
| Type | GRKO-15/08L | Art.-Nr. | 1025344 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 15.0 | D2 | 8.0 | L2 | 28.5 | CAD | Download | ||
| Type | GRKO-15/10L | Art.-Nr. | 1025345 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 15.0 | D2 | 10.0 | L2 | 29.0 | CAD | Download | |
| Type | GRKO-15/12L | Art.-Nr. | 1025347 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 15.0 | D2 | 12.0 | L2 | 29.0 | CAD | Download | |
| Type | GRKO-18/06L | Art.-Nr. | 1025649 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 18.0 | D2 | 6.0 | L2 | 28.0 | CAD | Download | ||
| Type | GRKO-18/08L | Art.-Nr. | 1025650 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 18.0 | D2 | 8.0 | L2 | 28.0 | CAD | Download | ||
| Type | GRKO-18/10L | Art.-Nr. | 1025651 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 18.0 | D2 | 10.0 | L2 | 29.0 | CAD | Download | ||
| Type | GRKO-18/12L | Art.-Nr. | 1025631 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 18.0 | D2 | 12.0 | L2 | 29.0 | CAD | Download | ||
| Type | GRKO-18/15L | Art.-Nr. | 1025620 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 18.0 | D2 | 15.0 | L2 | 30.0 | CAD | Download | |
| Type | GRKO-22/06L | Art.-Nr. | 1025629 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 6.0 | L2 | 32.0 | CAD | Download | ||
| Type | GRKO-22/08L | Art.-Nr. | 1025630 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 8.0 | L2 | 32.0 | CAD | Download | ||
| Type | GRKO-22/10L | Art.-Nr. | 1025632 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 10.0 | L2 | 33.0 | CAD | Download | ||
| Type | GRKO-22/12L | Art.-Nr. | 1025633 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 12.0 | L2 | 33.0 | CAD | Download | ||
| Type | GRKO-22/15L | Art.-Nr. | 1025636 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 15.0 | L2 | 34.0 | CAD | Download | |
| Type | GRKO-22/18L | Art.-Nr. | 1025638 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 22.0 | D2 | 18.0 | L2 | 33.5 | CAD | Download | |
| Type | GRKO-28/06L | Art.-Nr. | 1025716 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 28.0 | D2 | 6.0 | L2 | 34.0 | CAD | Download | ||
| Type | GRKO-28/08L | Art.-Nr. | 1025717 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 28.0 | D2 | 8.0 | L2 | 34.0 | CAD | Download | ||
| Type | GRKO-28/10L | Art.-Nr. | 1025718 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 28.0 | D2 | 10.0 | L2 | 35.0 | CAD | Download | ||
| Type | GRKO-28/12L | Art.-Nr. | 1025719 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 28.0 | D2 | 12.0 | L2 | 35.0 | CAD | Download | ||
| Type | GRKO-28/15L | Art.-Nr. | 1025720 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 28.0 | D2 | 15.0 | L2 | 36.0 | CAD | Download | |
| Type | GRKO-28/18L | Art.-Nr. | 1025721 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 28.0 | D2 | 18.0 | L2 | 35.5 | CAD | Download | |
| Type | GRKO-28/22L | Art.-Nr. | 1025722 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 28.0 | D2 | 22.0 | L2 | 37.5 | CAD | Download | |
| Type | GRKO-35/06L | Art.-Nr. | 1025678 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 35.0 | D2 | 6.0 | L2 | 37.0 | CAD | Download | ||
| Type | GRKO-35/08L | Art.-Nr. | 1025679 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 35.0 | D2 | 8.0 | L2 | 37.0 | CAD | Download | ||
| Type | GRKO-35/10L | Art.-Nr. | 1025680 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 35.0 | D2 | 10.0 | L2 | 38.0 | CAD | Download | ||
| Type | GRKO-35/12L | Art.-Nr. | 1025681 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 35.0 | D2 | 12.0 | L2 | 38.0 | CAD | Download | ||
| Type | GRKO-35/15L | Art.-Nr. | 1025703 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 35.0 | D2 | 15.0 | L2 | 39.0 | CAD | Download | |
| Type | GRKO-35/18L | Art.-Nr. | 1025702 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 35.0 | D2 | 18.0 | L2 | 38.5 | CAD | Download | |
| Type | GRKO-35/22L | Art.-Nr. | 1025688 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 35.0 | D2 | 22.0 | L2 | 40.5 | CAD | Download | |
| Type | GRKO-35/28L | Art.-Nr. | 1025677 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 35.0 | D2 | 28.0 | L2 | 40.5 | CAD | Download | |
| Type | GRKO-42/06L | Art.-Nr. | 1025693 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 42.0 | D2 | 6.0 | L2 | 40.5 | CAD | Download | ||
| Type | GRKO-42/08L | Art.-Nr. | 1025694 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 42.0 | D2 | 8.0 | L2 | 40.5 | CAD | Download | ||
| Type | GRKO-42/10L | Art.-Nr. | 1025695 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 42.0 | D2 | 10.0 | L2 | 41.5 | CAD | Download | ||
| Type | GRKO-42/12L | Art.-Nr. | 1025696 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 42.0 | D2 | 12.0 | L2 | 41.5 | CAD | Download | ||
| Type | GRKO-42/15L | Art.-Nr. | 1025698 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 42.0 | D2 | 15.0 | L2 | 42.5 | CAD | Download | |
| Type | GRKO-42/18L | Art.-Nr. | 1025699 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 42.0 | D2 | 18.0 | L2 | 42.0 | CAD | Download | |
| Type | GRKO-42/22L | Art.-Nr. | 1025700 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 42.0 | D2 | 22.0 | L2 | 44.0 | CAD | Download | |
| Type | GRKO-42/28L | Art.-Nr. | 1025619 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 42.0 | D2 | 28.0 | L2 | 44.0 | CAD | Download | |
| Type | GRKO-42/35L | Art.-Nr. | 1025560 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 42.0 | D2 | 35.0 | L2 | 43.0 | CAD | Download |
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dokumente
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
-
Technische Informationen Dichtkegelverschraubung Herunterladen
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en