Gerade Einschraubstutzen mit Dichtkegel und O-Ring
Abdichtung durch Profildichtring Form E nach ISO 9974-2
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dokumente
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
-
Technische Informationen Schneidringverschraubung Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | M | L2 | L3 | e1 | e2 | CAD | Legende | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGKO-06LM 10x1,0 WD | 1025418 | ◊ | 315 | 6.0 | M10x1.0 | 24.5 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | Download | |
| EGKO-08LM 12x1,5 WD | 1025403 | ◊ | 315 | 8.0 | M12x1.5 | 26.5 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | Download | |
| EGKO-10LM 14x1,5 WD | 1025393 | ◊ | 315 | 10.0 | M14x1.5 | 27.5 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | Download | |
| EGKO-12LM 16x1,5 WD | 1025395 | ◊ | 315 | 12.0 | M16x1.5 | 30.5 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | Download | |
| EGKO-15LM 18x1,5 WD | 1025399 | ◊ | 315 | 15.0 | M18x1.5 | 31.5 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | Download | |
| EGKO-18LM 22x1,5 WD | 1025402 | ◊ | 315 | 18.0 | M22x1.5 | 31.5 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | Download | |
| EGKO-22LM 26x1,5 WD | 1025416 | ◊ | 160 | 22.0 | M26x1.5 | 32.5 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | Download | |
| EGKO-28LM 33x2,0 WD | 1025406 | ◊ | 160 | 28.0 | M33x2.0 | 35.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | Download | |
| EGKO-35LM 42x2,0 WD | 1025408 | ◊ | 160 | 35.0 | M42x2.0 | 42.5 | 20.0 | 28.0 | 28.0 | Download | |
| EGKO-42LM 48x2,0 WD | 1025410 | ◊ | 160 | 42.0 | M48x2.0 | 46.5 | 22.0 | 34.0 | 34.0 | Download | |
| EGKO-06SM 12x1,5 WD | 1025417 | ◊ | 630 | 6.0 | M12x1.5 | 27.0 | 12.0 | 2.5 | 2.5 | Download | |
| EGKO-08SM 14x1,5 WD | 1025392 | ◊ | 630 | 8.0 | M14x1.5 | 29.5 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | Download | |
| EGKO-10SM 16x1,5 WD | 1025394 | ◊ | 630 | 10.0 | M16x1.5 | 32.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | Download | |
| EGKO-12SM 18x1,5 WD | 1025396 | ◊ | 630 | 12.0 | M18x1.5 | 34.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | Download | |
| EGKO-14SM 20x1,5 WD | 1025397 | 400 | 14.0 | M20x1.5 | 36.5 | 14.0 | 8.0 | 8.0 | Download | ||
| EGKO-16SM 22x1,5 WD | 1025401 | ◊ | 400 | 16.0 | M22x1.5 | 37.0 | 14.0 | 11.0 | 11.0 | Download | |
| EGKO-20SM 27x2,0 WD | 1025404 | ◊ | 400 | 20.0 | M27x.2.0 | 43.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | Download | |
| EGKO-25SM 33x2,0 WD | 1025405 | ◊ | 400 | 25.0 | M33x2.0 | 48.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | Download | |
| EGKO-30SM 42x2,0 WD | 1025407 | ◊ | 250 | 30.0 | M42x2.0 | 50.5 | 20.0 | 23.0 | 23.0 | Download | |
| EGKO-38SM 48x2,0 WD | 1025409 | ◊ | 250 | 38.0 | M48x2.0 | 59.5 | 22.0 | 30.0 | 30.0 | Download |
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dokumente
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
-
Technische Informationen Schneidringverschraubung Herunterladen
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en