Gerade Einschraubstutzen mit Dichtkegel und O-Ring
Abdichtung durch Profildichtring Form E nach ISO 9974-2
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dokumente
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
-
Technische Informationen Schneidringverschraubung Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | M | L2 | L3 | e1 | e2 | CAD | Legende | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | EGKO-06LM 10x1,0 WD | Art.-Nr. | 1025418 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 6.0 | M | M10x1.0 | L2 | 24.5 | L3 | 8.0 | e1 | 2.5 | e2 | 2.5 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-08LM 12x1,5 WD | Art.-Nr. | 1025403 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 8.0 | M | M12x1.5 | L2 | 26.5 | L3 | 12.0 | e1 | 4.0 | e2 | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-10LM 14x1,5 WD | Art.-Nr. | 1025393 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 10.0 | M | M14x1.5 | L2 | 27.5 | L3 | 12.0 | e1 | 6.0 | e2 | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-12LM 16x1,5 WD | Art.-Nr. | 1025395 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 12.0 | M | M16x1.5 | L2 | 30.5 | L3 | 12.0 | e1 | 8.0 | e2 | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-15LM 18x1,5 WD | Art.-Nr. | 1025399 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 15.0 | M | M18x1.5 | L2 | 31.5 | L3 | 12.0 | e1 | 10.0 | e2 | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-18LM 22x1,5 WD | Art.-Nr. | 1025402 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 18.0 | M | M22x1.5 | L2 | 31.5 | L3 | 14.0 | e1 | 13.0 | e2 | 13.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-22LM 26x1,5 WD | Art.-Nr. | 1025416 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 22.0 | M | M26x1.5 | L2 | 32.5 | L3 | 16.0 | e1 | 17.0 | e2 | 17.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-28LM 33x2,0 WD | Art.-Nr. | 1025406 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 28.0 | M | M33x2.0 | L2 | 35.0 | L3 | 18.0 | e1 | 22.0 | e2 | 22.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-35LM 42x2,0 WD | Art.-Nr. | 1025408 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 35.0 | M | M42x2.0 | L2 | 42.5 | L3 | 20.0 | e1 | 28.0 | e2 | 28.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-42LM 48x2,0 WD | Art.-Nr. | 1025410 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 42.0 | M | M48x2.0 | L2 | 46.5 | L3 | 22.0 | e1 | 34.0 | e2 | 34.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-06SM 12x1,5 WD | Art.-Nr. | 1025417 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 630 | D1 | 6.0 | M | M12x1.5 | L2 | 27.0 | L3 | 12.0 | e1 | 2.5 | e2 | 2.5 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-08SM 14x1,5 WD | Art.-Nr. | 1025392 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 630 | D1 | 8.0 | M | M14x1.5 | L2 | 29.5 | L3 | 12.0 | e1 | 4.0 | e2 | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-10SM 16x1,5 WD | Art.-Nr. | 1025394 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 630 | D1 | 10.0 | M | M16x1.5 | L2 | 32.0 | L3 | 12.0 | e1 | 6.0 | e2 | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-12SM 18x1,5 WD | Art.-Nr. | 1025396 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 630 | D1 | 12.0 | M | M18x1.5 | L2 | 34.0 | L3 | 12.0 | e1 | 8.0 | e2 | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-14SM 20x1,5 WD | Art.-Nr. | 1025397 | Art.-Nr. | PN | 400 | D1 | 14.0 | M | M20x1.5 | L2 | 36.5 | L3 | 14.0 | e1 | 8.0 | e2 | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | EGKO-16SM 22x1,5 WD | Art.-Nr. | 1025401 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 400 | D1 | 16.0 | M | M22x1.5 | L2 | 37.0 | L3 | 14.0 | e1 | 11.0 | e2 | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-20SM 27x2,0 WD | Art.-Nr. | 1025404 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 400 | D1 | 20.0 | M | M27x.2.0 | L2 | 43.0 | L3 | 16.0 | e1 | 14.0 | e2 | 14.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-25SM 33x2,0 WD | Art.-Nr. | 1025405 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 400 | D1 | 25.0 | M | M33x2.0 | L2 | 48.0 | L3 | 18.0 | e1 | 18.0 | e2 | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-30SM 42x2,0 WD | Art.-Nr. | 1025407 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 250 | D1 | 30.0 | M | M42x2.0 | L2 | 50.5 | L3 | 20.0 | e1 | 23.0 | e2 | 23.0 | CAD | Download | |
| Type | EGKO-38SM 48x2,0 WD | Art.-Nr. | 1025409 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 250 | D1 | 38.0 | M | M48x2.0 | L2 | 59.5 | L3 | 22.0 | e1 | 30.0 | e2 | 30.0 | CAD | Download |
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dokumente
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
-
Technische Informationen Schneidringverschraubung Herunterladen
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en