Winkelstutzen
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | L | L2 | e | CAD | Legende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XWV-04LL | 1027434 | 100 | 4.0 | 15.0 | 11.0 | 3.0 | Download | |
| XWV-06LL | 1027433 | 100 | 6.0 | 15.0 | 9.5 | 4.5 | Download | |
| XWV-08LL | 1027430 | 100 | 8.0 | 18.5 | 13.0 | 6.0 | Download | |
| XWV-06L | 1027432 | 315 | 6.0 | 19.0 | 12.0 | 4.0 | Download | |
| XWV-08L | 1044076 | 315 | 8.0 | 21.0 | 14.0 | 6.0 | Download | |
| XWV-10L | 1050081 | 315 | 10.0 | 22.0 | 15.0 | 8.0 | Download | |
| XWV-12L | 1027427 | 315 | 12.0 | 24.0 | 17.0 | 10.0 | Download | |
| XWV-15L | 1054523 | 315 | 15.0 | 28.0 | 21.0 | 12.0 | Download | |
| XWV-18L | 1050082 | 315 | 18.0 | 31.0 | 23.5 | 15.0 | Download | |
| XWV-22L | 1027467 | 160 | 22.0 | 35.0 | 27.5 | 19.0 | Download | |
| XWV-28L | 1027466 | 160 | 28.0 | 38.0 | 30.5 | 24.0 | Download | |
| XWV-35L | 1027462 | 160 | 35.0 | 45.0 | 34.5 | 30.0 | Download | |
| XWV-42L | 1027145 | 160 | 42.0 | 51.0 | 40.0 | 36.0 | Download | |
| XWV-06S | 1027431 | 630 | 6.0 | 23.0 | 16.0 | 4.0 | Download | |
| XWV-08S | 1027429 | 630 | 8.0 | 24.0 | 17.0 | 5.0 | Download | |
| XWV-10S | 1027428 | 630 | 10.0 | 25.0 | 17.5 | 7.0 | Download | |
| XWV-12S | 1027426 | 630 | 12.0 | 29.0 | 21.5 | 8.0 | Download | |
| XWV-14S | 1027437 | 400 | 14.0 | 30.0 | 22.0 | 10.0 | Download | |
| XWV-16S | 1027474 | 400 | 16.0 | 33.0 | 24.5 | 12.0 | Download | |
| XWV-20S | 1027468 | 400 | 20.0 | 37.0 | 26.5 | 16.0 | Download | |
| XWV-25S | 1027478 | 400 | 25.0 | 42.0 | 30.0 | 20.0 | Download | |
| XWV-30S | 1027464 | 250 | 30.0 | 49.0 | 35.5 | 25.0 | Download | |
| XWV-38S | 1027159 | 320 | 38.0 | 57.0 | 41.0 | 32.0 | Download |
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en