Gerade Stutzen
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | L | L2 | e | CAD | Legende | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | XGV-04LL | Art.-Nr. | 1029497 | PN | 100 | D1 | 4.0 | L | 20.0 | L2 | 12.0 | e | 3.0 | CAD | Download | |
| Type | XGV-06LL | Art.-Nr. | 1029524 | PN | 100 | D1 | 6.0 | L | 20.0 | L2 | 9.0 | e | 4.5 | CAD | Download | |
| Type | XGV-08LL | Art.-Nr. | 1029522 | PN | 100 | D1 | 8.0 | L | 23.0 | L2 | 12.0 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | XGV-10LL | Art.-Nr. | 1029520 | PN | 100 | D1 | 10.0 | L | 23.0 | L2 | 12.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XGV-06L | Art.-Nr. | 1052439 | PN | 315 | D1 | 6.0 | L | 24.0 | L2 | 10.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XGV-08L | Art.-Nr. | 1044080 | PN | 315 | D1 | 8.0 | L | 25.0 | L2 | 11.0 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | XGV-10L | Art.-Nr. | 1050074 | PN | 315 | D1 | 10.0 | L | 27.0 | L2 | 13.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XGV-12L | Art.-Nr. | 1029518 | PN | 315 | D1 | 12.0 | L | 28.0 | L2 | 14.0 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | XGV-15L | Art.-Nr. | 1029515 | PN | 315 | D1 | 15.0 | L | 30.0 | L2 | 16.0 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XGV-18L | Art.-Nr. | 1052436 | PN | 315 | D1 | 18.0 | L | 31.0 | L2 | 16.0 | e | 15.0 | CAD | Download | |
| Type | XGV-22L | Art.-Nr. | 1029512 | PN | 160 | D1 | 22.0 | L | 35.0 | L2 | 20.0 | e | 19.0 | CAD | Download | |
| Type | XGV-28L | Art.-Nr. | 1029510 | PN | 160 | D1 | 28.0 | L | 36.0 | L2 | 21.0 | e | 24.0 | CAD | Download | |
| Type | XGV-35L | Art.-Nr. | 1029507 | PN | 160 | D1 | 35.0 | L | 41.0 | L2 | 20.0 | e | 30.0 | CAD | Download | |
| Type | XGV-42L | Art.-Nr. | 1029504 | PN | 160 | D1 | 42.0 | L | 43.0 | L2 | 21.0 | e | 36.0 | CAD | Download | |
| Type | XGV-06S | Art.-Nr. | 1029498 | PN | 630 | D1 | 6.0 | L | 30.0 | L2 | 16.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XGV-08S | Art.-Nr. | 1029521 | PN | 630 | D1 | 8.0 | L | 32.0 | L2 | 18.0 | e | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | XGV-10S | Art.-Nr. | 1029519 | PN | 630 | D1 | 10.0 | L | 32.0 | L2 | 17.0 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XGV-12S | Art.-Nr. | 1029517 | PN | 630 | D1 | 12.0 | L | 34.0 | L2 | 19.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XGV-14S | Art.-Nr. | 1029516 | PN | 400 | D1 | 14.0 | L | 38.0 | L2 | 22.0 | e | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | XGV-16S | Art.-Nr. | 1029514 | PN | 400 | D1 | 16.0 | L | 38.0 | L2 | 21.0 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XGV-20S | Art.-Nr. | 1029513 | PN | 400 | D1 | 20.0 | L | 44.0 | L2 | 23.0 | e | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | XGV-25S | Art.-Nr. | 1029511 | PN | 400 | D1 | 25.0 | L | 50.0 | L2 | 26.0 | e | 20.0 | CAD | Download | |
| Type | XGV-30S | Art.-Nr. | 1029509 | PN | 250 | D1 | 30.0 | L | 54.0 | L2 | 27.0 | e | 25.0 | CAD | Download | |
| Type | XGV-38S | Art.-Nr. | 1029505 | PN | 250 | D1 | 38.0 | L | 61.0 | L2 | 29.0 | e | 32.0 | CAD | Download |
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en