Gerade Einschraubverschraubungen
Abdichtung durch Profildichtring Form E nach ISO 9974-2
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dokumente
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
-
Technische Informationen Schneidringverschraubung Herunterladen
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | M | L2 | CAD | Legende | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | GEV-06LM 10x1,0 WD | Art.-Nr. | 1024492 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 6.0 | M | M10x1.0 | L2 | 8.5 | CAD | Download | |
| Type | GEV-06LM 12x1,5 WD | Art.-Nr. | 1021007 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 6.0 | M | M12x1.5 | L2 | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-08LM 12x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024496 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 8.0 | M | M12x1.5 | L2 | 10.0 | CAD | Download | |
| Type | GEV-08LM 14x1,5 WD | Art.-Nr. | 1021005 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 8.0 | M | M14x1.5 | L2 | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-08LM 18x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024499 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 8.0 | M | M18x1.5 | L2 | 11.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-10LM 10x1,0 WD | Art.-Nr. | 1024501 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 10.0 | M | M10x1.0 | L2 | 10.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-10LM 12x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024503 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 10.0 | M | M12x1.5 | L2 | 11.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-10LM 14x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024562 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 10.0 | M | M14x1.5 | L2 | 11.0 | CAD | Download | |
| Type | GEV-10LM 16x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024563 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 10.0 | M | M16x1.5 | L2 | 12.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-10LM 18x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024544 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 10.0 | M | M18x1.5 | L2 | 12.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-10LM 22x1,5 WD | Art.-Nr. | 1050437 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 10.0 | M | M22x1.5 | L2 | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-12LM 12X1,5 WD | Art.-Nr. | 1042839 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 12.0 | M | M12x1.5 | L2 | 12.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-12LM 14x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024528 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 12.0 | M | M14x1.5 | L2 | 12.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-12LM 16x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024530 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 12.0 | M | M16x1.5 | L2 | 12.5 | CAD | Download | |
| Type | GEV-12LM 18x1,5 WD | Art.-Nr. | 1021001 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 12.0 | M | M18x1.5 | L2 | 13.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-12LM 22x1,5 WD | Art.-Nr. | 1021006 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 12.0 | M | M22x1.5 | L2 | 14.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-15LM 16x1,5 WD | Art.-Nr. | 1042097 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 15.0 | M | M16x1.5 | L2 | 13.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-15LM 18x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024535 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 15.0 | M | M18x1.5 | L2 | 13.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-15LM 22x1,5 WD | Art.-Nr. | 1021000 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 15.0 | M | M22x1.5 | L2 | 15.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-18LM 18x1,5 WD | Art.-Nr. | 1030343 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 18.0 | M | M18x1.5 | L2 | 13.0 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-18LM 22x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024539 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 18.0 | M | M22x1.5 | L2 | 14.5 | CAD | Download | |
| Type | GEV-18LM 26x1,5 WD | Art.-Nr. | 1024541 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 18.0 | M | M26x1.5 | L2 | 14.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-22LM 22x1,5 WD | Art.-Nr. | 1053216 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 22.0 | M | M22x1.5 | L2 | 16.5 | CAD | Download | ||
| Type | GEV-22LM 26x1,5 WD | Art.-Nr. | 1027482 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 22.0 | M | M26x1.5 | L2 | 16.5 | CAD | Download | |
| Type | GEV-28LM 33x2,0 WD | Art.-Nr. | 1027484 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 28.0 | M | M33x2.0 | L2 | 17.5 | CAD | Download | |
| Type | GEV-35LM 42x2,0 WD | Art.-Nr. | 1027488 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 35.0 | M | M42x2.0 | L2 | 17.5 | CAD | Download | |
| Type | GEV-42LM 48x2,0 WD | Art.-Nr. | 1027490 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 42.0 | M | M48x2.0 | L2 | 19.0 | CAD | Download |
Baumaße sind Ungefährmaße bei angezogener Überwurfmutter.
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Dokumente
-
Montageanleitungen Schneid-/Klemmringverschraubung Herunterladen
-
Technische Informationen Schneidringverschraubung Herunterladen
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en