Gerade Einschraubstutzen
Abdichtung durch Dichtkante Form B nach ISO 9974-3
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
ISO 8434-1-SDS-B
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | M | L | L2 | e | CAD | Legende | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | XGEV-06SM 12x1,5 | Art.-Nr. | 1027683 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 630 | D1 | 6.0 | M | M12x1.5 | L | 20.0 | L2 | 13.0 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-06SM 14x1,5 | Art.-Nr. | 1027686 | Art.-Nr. | PN | 630 | D1 | 6.0 | M | M14x1.5 | L | 20.0 | L2 | 13.0 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-08SM 14x1,5 | Art.-Nr. | 1027689 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 630 | D1 | 8.0 | M | M14x1.5 | L | 22.0 | L2 | 15.0 | e | 5.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-10SM 16x1,5 | Art.-Nr. | 1027695 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 630 | D1 | 10.0 | M | M16x1.5 | L | 22.5 | L2 | 15.0 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-12SM 14x1,5 | Art.-Nr. | 1027698 | Art.-Nr. | PN | 630 | D1 | 12.0 | M | M14x1.5 | L | 24.0 | L2 | 15.0 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-12SM 18x1,5 | Art.-Nr. | 1027701 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 630 | D1 | 12.0 | M | M18x1.5 | L | 24.5 | L2 | 17.0 | e | 8.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-14SM 20x1,5 | Art.-Nr. | 1027702 | Art.-Nr. | PN | 400 | D1 | 14.0 | M | M20x1.5 | L | 27.0 | L2 | 19.0 | e | 10.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-16SM 22x1,5 | Art.-Nr. | 1027684 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 400 | D1 | 16.0 | M | M22x1.5 | L | 27.0 | L2 | 18.5 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-20SM 27x2,0 | Art.-Nr. | 1027665 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 400 | D1 | 20.0 | M | M27x.2.0 | L | 31.0 | L2 | 20.5 | e | 16.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-25SM 33x2,0 | Art.-Nr. | 1027667 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 400 | D1 | 25.0 | M | M33x2.0 | L | 35.0 | L2 | 23.0 | e | 20.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-30SM 42x2,0 | Art.-Nr. | 1027669 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 250 | D1 | 30.0 | M | M42x2.0 | L | 37.0 | L2 | 23.5 | e | 25.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-38SM 48x2,0 | Art.-Nr. | 1027671 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 250 | D1 | 38.0 | M | M48x2.0 | L | 42.0 | L2 | 26.0 | e | 32.0 | CAD | Download |
ISO 8434-1-SDS-B
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en