Gerade Einschraubstutzen
Abdichtung durch Profildichtring Form E nach ISO 9974-2
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | M | L | L2 | e | CAD | Legende | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGEV-06LM 10x1,0 WD | 1026548 | ◊ | 315 | 6.0 | M10x1.0 | 15.5 | 8.5 | 4.0 | Download | |
| XGEV-06LM 12x1,5 WD | 1026578 | 315 | 6.0 | M12x1.5 | 17.0 | 10.0 | 4.0 | Download | ||
| XGEV-08LM 12x1,5 WD | 1026609 | ◊ | 315 | 8.0 | M12x1.5 | 17.0 | 10.0 | 6.0 | Download | |
| XGEV-08LM 14x1,5 WD | 1026610 | 315 | 8.0 | M14x1.5 | 17.0 | 10.0 | 6.0 | Download | ||
| XGEV-08LM 18x1,5 WD | 1026612 | 315 | 8.0 | M18x1.5 | 18.5 | 11.5 | 6.0 | Download | ||
| XGEV-10LM 10x1,0 WD | 1026614 | 315 | 10.0 | M10x1.0 | 17.5 | 10.5 | 4.0 | Download | ||
| XGEV-10LM 12x1,5 WD | 1026615 | 315 | 10.0 | M12x1.5 | 18.0 | 10.0 | 6.0 | Download | ||
| XGEV-10LM 14x1,5 WD | 1026616 | ◊ | 315 | 10.0 | M14x1.5 | 18.0 | 11.0 | 7.0 | Download | |
| XGEV-10LM 16x1,5 WD | 1026617 | 315 | 10.0 | M16x1.5 | 19.5 | 12.5 | 7.0 | Download | ||
| XGEV-10LM 18x1,5 WD | 1026619 | 315 | 10.0 | M18x1.5 | 19.5 | 12.5 | 8.0 | Download | ||
| XGEV-10LM 22x1,5 WD | 1013481 | 315 | 10.0 | M22x1.5 | 21.0 | 14.0 | 8.0 | Download | ||
| XGEV-12LM 12X1,5 WD | 1042836 | 315 | 12.0 | M12x1.5 | 19.0 | 12.0 | 9.6 | Download | ||
| XGEV-12LM 14x1,5 WD | 1026620 | 315 | 12.0 | M14x1.5 | 19.0 | 12.0 | 9.0 | Download | ||
| XGEV-12LM 16x1,5 WD | 1026622 | ◊ | 315 | 12.0 | M16x1.5 | 19.5 | 12.5 | 9.0 | Download | |
| XGEV-12LM 18x1,5 WD | 1026623 | 315 | 12.0 | M18x1.5 | 20.0 | 13.0 | 9.0 | Download | ||
| XGEV-12LM 22x1,5 WD | 1026625 | 315 | 12.0 | M22x1.5 | 21.0 | 14.0 | 9.0 | Download | ||
| XGEV-15LM 16x1,5 WD | 1042093 | 315 | 15.0 | M16x1.5 | 20.0 | 13.0 | 9.0 | Download | ||
| XGEV-15LM 18x1,5 WD | 1026627 | ◊ | 315 | 15.0 | M18x1.5 | 20.5 | 13.5 | 12.0 | Download | |
| XGEV-15LM 22x1,5 WD | 1026628 | 315 | 15.0 | M22x1.5 | 22.0 | 15.0 | 12.0 | Download | ||
| XGEV-18LM 18x1,5 WD | 1015633 | 315 | 18.0 | M18x1.5 | 22.0 | 13.0 | 11.0 | Download | ||
| XGEV-18LM 22x1,5 WD | 1026631 | ◊ | 315 | 18.0 | M22x1.5 | 22.0 | 14.5 | 15.0 | Download | |
| XGEV-18LM 26x1,5 WD | 1026606 | 315 | 18.0 | M26x1.5 | 22.0 | 14.5 | 15.0 | Download | ||
| XGEV-22LM 22x1,5 WD | 1018367 | 160 | 22.0 | M22x1.5 | 24.0 | 16.5 | 15.0 | Download | ||
| XGEV-22LM 26x1,5 WD | 1026604 | ◊ | 160 | 22.0 | M26x1.5 | 24.0 | 16.5 | 18.0 | Download | |
| XGEV-28LM 33x2,0 WD | 1026579 | ◊ | 160 | 28.0 | M33x2.0 | 25.0 | 17.5 | 23.0 | Download | |
| XGEV-35LM 42x2,0 WD | 1026581 | ◊ | 160 | 35.0 | M42x2.0 | 28.0 | 17.5 | 32.0 | Download | |
| XGEV-42LM 48x2,0 WD | 1026583 | ◊ | 160 | 42.0 | M48x2.0 | 30.0 | 19.0 | 36.0 | Download |
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en