Gerade Einschraubstutzen
Abdichtung durch Profildichtring Form E nach ISO 9974-2
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
Ergänzende Informationen
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | M | L | L2 | e | CAD | Legende | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | XGEV-06LM 10x1,0 WD | Art.-Nr. | 1026548 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 6.0 | M | M10x1.0 | L | 15.5 | L2 | 8.5 | e | 4.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-06LM 12x1,5 WD | Art.-Nr. | 1026578 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 6.0 | M | M12x1.5 | L | 17.0 | L2 | 10.0 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-08LM 12x1,5 WD | Art.-Nr. | 1026609 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 8.0 | M | M12x1.5 | L | 17.0 | L2 | 10.0 | e | 6.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-08LM 14x1,5 WD | Art.-Nr. | 1026610 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 8.0 | M | M14x1.5 | L | 17.0 | L2 | 10.0 | e | 6.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-08LM 18x1,5 WD | Art.-Nr. | 1026612 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 8.0 | M | M18x1.5 | L | 18.5 | L2 | 11.5 | e | 6.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-10LM 10x1,0 WD | Art.-Nr. | 1026614 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 10.0 | M | M10x1.0 | L | 17.5 | L2 | 10.5 | e | 4.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-10LM 12x1,5 WD | Art.-Nr. | 1026615 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 10.0 | M | M12x1.5 | L | 18.0 | L2 | 10.0 | e | 6.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-10LM 14x1,5 WD | Art.-Nr. | 1026616 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 10.0 | M | M14x1.5 | L | 18.0 | L2 | 11.0 | e | 7.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-10LM 16x1,5 WD | Art.-Nr. | 1026617 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 10.0 | M | M16x1.5 | L | 19.5 | L2 | 12.5 | e | 7.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-10LM 18x1,5 WD | Art.-Nr. | 1026619 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 10.0 | M | M18x1.5 | L | 19.5 | L2 | 12.5 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-10LM 22x1,5 WD | Art.-Nr. | 1013481 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 10.0 | M | M22x1.5 | L | 21.0 | L2 | 14.0 | e | 8.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-12LM 12X1,5 WD | Art.-Nr. | 1042836 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 12.0 | M | M12x1.5 | L | 19.0 | L2 | 12.0 | e | 9.6 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-12LM 14x1,5 WD | Art.-Nr. | 1026620 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 12.0 | M | M14x1.5 | L | 19.0 | L2 | 12.0 | e | 9.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-12LM 16x1,5 WD | Art.-Nr. | 1026622 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 12.0 | M | M16x1.5 | L | 19.5 | L2 | 12.5 | e | 9.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-12LM 18x1,5 WD | Art.-Nr. | 1026623 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 12.0 | M | M18x1.5 | L | 20.0 | L2 | 13.0 | e | 9.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-12LM 22x1,5 WD | Art.-Nr. | 1026625 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 12.0 | M | M22x1.5 | L | 21.0 | L2 | 14.0 | e | 9.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-15LM 16x1,5 WD | Art.-Nr. | 1042093 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 15.0 | M | M16x1.5 | L | 20.0 | L2 | 13.0 | e | 9.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-15LM 18x1,5 WD | Art.-Nr. | 1026627 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 15.0 | M | M18x1.5 | L | 20.5 | L2 | 13.5 | e | 12.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-15LM 22x1,5 WD | Art.-Nr. | 1026628 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 15.0 | M | M22x1.5 | L | 22.0 | L2 | 15.0 | e | 12.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-18LM 18x1,5 WD | Art.-Nr. | 1015633 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 18.0 | M | M18x1.5 | L | 22.0 | L2 | 13.0 | e | 11.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-18LM 22x1,5 WD | Art.-Nr. | 1026631 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 315 | D1 | 18.0 | M | M22x1.5 | L | 22.0 | L2 | 14.5 | e | 15.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-18LM 26x1,5 WD | Art.-Nr. | 1026606 | Art.-Nr. | PN | 315 | D1 | 18.0 | M | M26x1.5 | L | 22.0 | L2 | 14.5 | e | 15.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-22LM 22x1,5 WD | Art.-Nr. | 1018367 | Art.-Nr. | PN | 160 | D1 | 22.0 | M | M22x1.5 | L | 24.0 | L2 | 16.5 | e | 15.0 | CAD | Download | ||
| Type | XGEV-22LM 26x1,5 WD | Art.-Nr. | 1026604 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 22.0 | M | M26x1.5 | L | 24.0 | L2 | 16.5 | e | 18.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-28LM 33x2,0 WD | Art.-Nr. | 1026579 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 28.0 | M | M33x2.0 | L | 25.0 | L2 | 17.5 | e | 23.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-35LM 42x2,0 WD | Art.-Nr. | 1026581 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 35.0 | M | M42x2.0 | L | 28.0 | L2 | 17.5 | e | 32.0 | CAD | Download | |
| Type | XGEV-42LM 48x2,0 WD | Art.-Nr. | 1026583 | Art.-Nr. | ◊ | PN | 160 | D1 | 42.0 | M | M48x2.0 | L | 30.0 | L2 | 19.0 | e | 36.0 | CAD | Download |
Dichtungsmaterial: FKM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en