Kreuz-Stutzen
SO Code:
-
Art.-Nr.: -
Technische Details
| Type | (Kd.-) Art.-Nr. | PN | D1 | L | L2 | e | CAD | Legende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XKV-06L | 1026350 | 315 | 6.0 | 38.0 | 12.0 | 4.0 | Download | |
| XKV-08L | 1026320 | 315 | 8.0 | 42.0 | 14.0 | 6.0 | Download | |
| XKV-10L | 1026318 | 315 | 10.0 | 44.0 | 15.0 | 8.0 | Download | |
| XKV-12L | 1026316 | 315 | 12.0 | 48.0 | 17.0 | 10.0 | Download | |
| XKV-15L | 1026313 | 315 | 15.0 | 56.0 | 21.0 | 12.0 | Download | |
| XKV-18L | 1026311 | 315 | 18.0 | 62.0 | 23.5 | 15.0 | Download | |
| XKV-22L | 1026321 | 160 | 22.0 | 70.0 | 27.5 | 19.0 | Download | |
| XKV-28L | 1026307 | 160 | 28.0 | 76.0 | 30.5 | 24.0 | Download | |
| XKV-35L | 1026305 | 160 | 35.0 | 90.0 | 34.5 | 30.0 | Download | |
| XKV-42L | 1026303 | 160 | 42.0 | 102.0 | 40.0 | 36.0 | Download | |
| XKV-06S | 1026322 | 630 | 6.0 | 46.0 | 16.0 | 4.0 | Download | |
| XKV-08S | 1026319 | 630 | 8.0 | 48.0 | 17.0 | 5.0 | Download | |
| XKV-10S | 1026317 | 630 | 10.0 | 50.0 | 17.5 | 7.0 | Download | |
| XKV-12S | 1026315 | 630 | 12.0 | 58.0 | 21.5 | 8.0 | Download | |
| XKV-14S | 1026314 | 400 | 14.0 | 60.0 | 22.0 | 10.0 | Download | |
| XKV-16S | 1026312 | 400 | 16.0 | 66.0 | 24.5 | 12.0 | Download | |
| XKV-20S | 1026310 | 400 | 20.0 | 74.0 | 26.5 | 16.0 | Download | |
| XKV-25S | 1026309 | 400 | 25.0 | 84.0 | 30.0 | 20.0 | Download | |
| XKV-30S | 1026306 | 250 | 30.0 | 98.0 | 35.5 | 25.0 | Download | |
| XKV-38S | 1026304 | 250 | 38.0 | 114.0 | 41.0 | 32.0 | Download |
-
Datenblatt Sprache: de
-
Datenblatt Sprache: en