Reducing adaptors
sealing edge form B acc. ISO 1179-4
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | G1 | G2 | L | L2 | e | CAD | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-1.8/1.4 | 1029428 | 400 | 1/8 | 1/4 | 31.0 | 23.0 | 4.0 | Download | |
| RS-1.8/3.8 | 1029426 | 400 | 1/8 | 3/8 | 32.0 | 24.0 | 4.0 | Download | |
| RS-1.4/1.8 | 1029424 | 400 | 1/4 | 1/8 | 29.0 | 17.0 | 5.0 | Download | |
| RS-1.4/3.8 | 1029421 | 400 | 1/4 | 3/8 | 36.0 | 24.0 | 5.0 | Download | |
| RS-1.4/1.2 | 1029420 | 400 | 1/4 | 1/2 | 40.0 | 28.0 | 5.0 | Download | |
| RS-1.4/3.4 | 1029419 | 315 | 1/4 | 3/4 | 43.0 | 31.0 | 5.0 | Download | |
| RS-3.8/1.8 | 1029417 | 400 | 3/8 | 1/8 | 22.5 | 10.5 | 8.5 | Download | |
| RS-3.8/1.4 | 1029416 | 400 | 3/8 | 1/4 | 36.0 | 24.0 | 8.0 | Download | |
| RS-3.8/1.2 | 1029457 | 400 | 3/8 | 1/2 | 41.0 | 29.0 | 8.0 | Download | |
| RS-3.8/3.4 | 1029456 | 315 | 3/8 | 3/4 | 44.0 | 32.0 | 8.0 | Download | |
| RS-1.2/1.8 | 1029455 | 400 | 1/2 | 1/8 | 24.0 | 10.0 | 8.5 | Download | |
| RS-1.2/1.4 | 1029454 | 400 | 1/2 | 1/4 | 24.0 | 10.0 | 11.0 | Download | |
| RS-1.2/3.8 | 1029453 | 400 | 1/2 | 3/8 | 37.0 | 23.0 | 12.0 | Download | |
| RS-1.2/3.4 | 1029452 | 315 | 1/2 | 3/4 | 46.0 | 32.0 | 12.0 | Download | |
| RS-1.2/1.1 | 1029451 | 315 | 1/2 | 1 | 49.0 | 35.0 | 12.0 | Download | |
| RS-1.2/5.4 | 1029450 | 250 | 1/2 | 1 1/4 | 53.0 | 39.0 | 10.0 | Download | |
| RS-3.4/1.4 | 1029449 | 315 | 3/4 | 1/4 | 26.0 | 10.0 | 11.0 | Download | |
| RS-3.4/3.8 | 1029448 | 315 | 3/4 | 3/8 | 26.0 | 10.0 | 15.0 | Download | |
| RS-3.4/1.2 | 1029447 | 315 | 3/4 | 1/2 | 43.0 | 27.0 | 16.0 | Download | |
| RS-3.4/1.1 | 1029378 | 315 | 3/4 | 1 | 51.0 | 35.0 | 16.0 | Download | |
| RS-3.4/5.4 | 1029377 | 250 | 3/4 | 1 1/4 | 55.0 | 39.0 | 16.0 | Download | |
| RS-3.4/3.2 | 1029376 | 250 | 3/4 | 1 1/2 | 57.0 | 41.0 | 16.0 | Download | |
| RS-1.1/1.4 | 1029373 | 315 | 1 | 1/4 | 29.0 | 11.0 | 11.0 | Download | |
| RS-1.1/3.8 | 1012323 | 315 | 1 | 3/8 | 29.0 | 11.0 | 15.0 | Download | |
| RS-1.1/1.2 | 1029372 | 315 | 1 | 1/2 | 29.0 | 11.0 | 18.0 | Download | |
| RS-1.1/3.4 | 1029371 | 315 | 1 | 3/4 | 49.0 | 31.0 | 20.0 | Download | |
| RS-1.1/5.4 | 1029370 | 250 | 1 | 1 1/4 | 57.0 | 39.0 | 20.0 | Download | |
| RS-1.1/3.2 | 1029369 | 250 | 1 | 1 1/2 | 59.0 | 41.0 | 20.0 | Download | |
| RS-5.4/1.2 | 1029367 | 250 | 1 1/4 | 1/2 | 32.0 | 12.0 | 18.0 | Download | |
| RS-5.4/3.4 | 1029357 | 250 | 1 1/4 | 3/4 | 32.0 | 12.0 | 24.0 | Download | |
| RS-5.4/1.1 | 1029368 | 250 | 1 1/4 | 1 | 52.0 | 32.0 | 25.0 | Download | |
| RS-5.4/3.2 | 1029366 | 250 | 1 1/4 | 1 1/2 | 60.0 | 40.0 | 25.0 | Download | |
| RS-3.2/1.2 | 1029356 | 250 | 1 1/2 | 1/2 | 36.0 | 14.0 | 18.0 | Download | |
| RS-3.2/3.4 | 1029379 | 250 | 1 1/2 | 3/4 | 36.0 | 14.0 | 24.0 | Download | |
| RS-3.2/1.1 | 1029354 | 250 | 1 1/2 | 1 | 36.0 | 14.0 | 30.0 | Download | |
| RS-3.2/5.4 | 1029408 | 250 | 1 1/2 | 1 1/4 | 58.0 | 36.0 | 32.0 | Download | |
| RS-4.2/1.1 | 1016621 | 250 | 2 | 1 | 43.0 | 19.0 | 30.0 | Download | |
| RS-4.2/3.2 | 1016196 | 250 | 2 | 1 1/2 | 43.0 | 19.0 | 44.0 | Download |
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en