Male adaptor elbow connectors
sealing edge form B acc. ISO 1179-4
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | G | L | L2 | L3 | e | CAD | Legend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XWEV-22LR 3.4 | 1025808 | ⬧ | 160 | 22.0 | 3/4 | 35.0 | 27.5 | 26.0 | 18.0 | Download | |
| XWEV-28LR 1.1 | 1025806 | ⬧ | 160 | 28.0 | 1 | 38.0 | 30.5 | 30.0 | 23.0 | Download | |
| XWEV-35LR 5.4 | 1025823 | ⬧ | 160 | 35.0 | 1 1/4 | 45.0 | 34.5 | 34.0 | 30.0 | Download | |
| XWEV-42LR 3.2 | 1025821 | ⬧ | 160 | 42.0 | 1 1/2 | 51.0 | 40.0 | 39.0 | 36.0 | Download | |
| XWEV-20SR 3.4 | 1025809 | ⬧ | 400 | 20.0 | 3/4 | 37.0 | 26.5 | 26.0 | 16.0 | Download | |
| XWEV-25SR 1.1 | 1025807 | ⬧ | 400 | 25.0 | 1 | 42.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | Download | |
| XWEV-30SR 5.4 | 1025824 | ⬧ | 250 | 30.0 | 1 1/4 | 49.0 | 35.5 | 34.0 | 25.0 | Download | |
| XWEV-38SR 3.2 | 1025822 | ⬧ | 250 | 38.0 | 1 1/2 | 57.0 | 41.0 | 39.0 | 32.0 | Download |
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en