Adjustable male adaptor standpipe T fittings
with male adaptor connector, sealing edge form B acc. ISO 9974-3
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | M | L2 | L3 | CAD | Legend | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | ETV-06LM 10x1,0 | Art. no. | 1025233 | PN | 315 | D1 | 6.0 | M | M10x1.0 | L2 | 12.0 | L3 | 34.5 | CAD | Download | |
| Type | ETV-08LM 12x1,5 | Art. no. | 1025223 | PN | 315 | D1 | 8.0 | M | M12x1.5 | L2 | 14.0 | L3 | 37.0 | CAD | Download | |
| Type | ETV-10LM 14x1,5 | Art. no. | 1025225 | PN | 315 | D1 | 10.0 | M | M14x1.5 | L2 | 15.0 | L3 | 39.5 | CAD | Download | |
| Type | ETV-12LM 16x1,5 | Art. no. | 1025227 | PN | 315 | D1 | 12.0 | M | M16x1.5 | L2 | 17.0 | L3 | 41.5 | CAD | Download | |
| Type | ETV-15LM 18x1,5 | Art. no. | 1025230 | PN | 315 | D1 | 15.0 | M | M18x1.5 | L2 | 21.0 | L3 | 45.5 | CAD | Download | |
| Type | ETV-18LM 22x1,5 | Art. no. | 1025232 | PN | 315 | D1 | 18.0 | M | M22x1.0 | L2 | 23.5 | L3 | 49.5 | CAD | Download | |
| Type | ETV-22LM 26x1,5 | Art. no. | 1025246 | PN | 160 | D1 | 22.0 | M | M26x1.5 | L2 | 27.5 | L3 | 54.5 | CAD | Download | |
| Type | ETV-28LM 33x2,0 | Art. no. | 1025238 | PN | 160 | D1 | 28.0 | M | M33x2.0 | L2 | 30.5 | L3 | 59.0 | CAD | Download | |
| Type | ETV-35LM 42x2,0 | Art. no. | 1025240 | PN | 160 | D1 | 35.0 | M | M42x2.0 | L2 | 34.5 | L3 | 68.5 | CAD | Download | |
| Type | ETV-42LM 48x2,0 | Art. no. | 1025242 | PN | 160 | D1 | 42.0 | M | M48x2.0 | L2 | 40.0 | L3 | 75.5 | CAD | Download | |
| Type | ETV-06SM 12x1,5 | Art. no. | 1025222 | PN | 630 | D1 | 6.0 | M | M12x1.5 | L2 | 16.0 | L3 | 40.0 | CAD | Download | |
| Type | ETV-08SM 14x1,5 | Art. no. | 1025224 | PN | 630 | D1 | 8.0 | M | M14x1.5 | L2 | 17.0 | L3 | 42.0 | CAD | Download | |
| Type | ETV-10SM 16x1,5 | Art. no. | 1025226 | PN | 630 | D1 | 10.0 | M | M16x1.5 | L2 | 17.5 | L3 | 44.5 | CAD | Download | |
| Type | ETV-12SM 18x1,5 | Art. no. | 1025228 | PN | 630 | D1 | 12.0 | M | M18x1.5 | L2 | 21.5 | L3 | 47.5 | CAD | Download | |
| Type | ETV-14SM 20x1,5 | Art. no. | 1025229 | PN | 400 | D1 | 14.0 | M | M20x1.5 | L2 | 22.0 | L3 | 53.0 | CAD | Download | |
| Type | ETV-16SM 22x1,5 | Art. no. | 1025231 | PN | 400 | D1 | 16.0 | M | M22x1.5 | L2 | 24.5 | L3 | 54.5 | CAD | Download | |
| Type | ETV-20SM 27x2,0 | Art. no. | 1025234 | PN | 400 | D1 | 20.0 | M | M27x.2.0 | L2 | 26.5 | L3 | 64.5 | CAD | Download | |
| Type | ETV-25SM 33x2,0 | Art. no. | 1025235 | PN | 400 | D1 | 25.0 | M | M33x2.0 | L2 | 30.0 | L3 | 72.5 | CAD | Download | |
| Type | ETV-30SM 42x2,0 | Art. no. | 1025239 | PN | 250 | D1 | 30.0 | M | M42x2.0 | L2 | 35.5 | L3 | 78.5 | CAD | Download | |
| Type | ETV-38SM 48x2,0 | Art. no. | 1025241 | PN | 250 | D1 | 38.0 | M | M48x2.0 | L2 | 41.0 | L3 | 89.0 | CAD | Download |
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en