Straight male adaptor fittings
profile sealing ring form E acc. ISO 1179-2
SO Code:
-
Art. no.: -
Technical details
| Type | (Cust.) Art. no. | PN | D1 | G | L2 | CAD | Legend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEV-04LLR 1.8 WD | 1045218 | ◊ | 100 | 4.0 | 1/8 | 9.5 | Download | |
| GEV-06LLR 1.8 WD | 1048812 | ◊ | 100 | 6.0 | 1/8 | 8.0 | Download | |
| GEV-08LLR 1.8 WD | 1048813 | ◊ | 100 | 8.0 | 1/8 | 9.0 | Download | |
| GEV-06LR 1.8 WD | 1026924 | ◊ | 315 | 6.0 | 1/8 | 8.5 | Download | |
| GEV-06LR 1.4 WD | 1026926 | 315 | 6.0 | 1/4 | 10.0 | Download | ||
| GEV-06LR 3.8 WD | 1026931 | 315 | 6.0 | 3/8 | 11.5 | Download | ||
| GEV-06LR 1.2 WD | 1026933 | 315 | 6.0 | 1/2 | 13.0 | Download | ||
| GEV-08LR 1.8 WD | 1026940 | 315 | 8.0 | 1/8 | 8.5 | Download | ||
| GEV-08LR 1.4 WD | 1025292 | ◊ | 315 | 8.0 | 1/4 | 10.0 | Download | |
| GEV-08LR 3.8 WD | 1024594 | 315 | 8.0 | 3/8 | 11.5 | Download | ||
| GEV-08LR 1.2 WD | 1024600 | 315 | 8.0 | 1/2 | 13.0 | Download | ||
| GEV-10LR 1.8 WD | 1024605 | 315 | 10.0 | 1/8 | 10.5 | Download | ||
| GEV-10LR 1.4 WD | 1024607 | ◊ | 315 | 10.0 | 1/4 | 11.0 | Download | |
| GEV-10LR 3.8 WD | 1024569 | 315 | 10.0 | 3/8 | 12.5 | Download | ||
| GEV-10LR 1.2 WD | 1024571 | 315 | 10.0 | 1/2 | 14.0 | Download | ||
| GEV-10LR 3.4 WD | 1057235 | 315 | 10.0 | 3/4 | 14.0 | Download | ||
| GEV-12LR 1.8 WD | 1024574 | 315 | 12.0 | 1/8 | 11.5 | Download | ||
| GEV-12LR 1.4 WD | 1024580 | 315 | 12.0 | 1/4 | 12.0 | Download | ||
| GEV-12LR 3.8 WD | 1024582 | ◊ | 315 | 12.0 | 3/8 | 12.5 | Download | |
| GEV-12LR 1.2 WD | 1024585 | 315 | 12.0 | 1/2 | 13.0 | Download | ||
| GEV-12LR 3.4 WD | 1020997 | 315 | 12.0 | 3/4 | 14.0 | Download | ||
| GEV-15LR 1.4 WD | 1024650 | 315 | 15.0 | 1/4 | 13.0 | Download | ||
| GEV-15LR 3.8 WD | 1024642 | 315 | 15.0 | 3/8 | 13.5 | Download | ||
| GEV-15LR 1.2 WD | 1024644 | ◊ | 315 | 15.0 | 1/2 | 14.0 | Download | |
| GEV-15LR 3.4 WD | 1024646 | 315 | 15.0 | 3/4 | 15.0 | Download | ||
| GEV-18LR 3.8 WD | 1024630 | 315 | 18.0 | 3/8 | 14.5 | Download | ||
| GEV-18LR 1.2 WD | 1024629 | ◊ | 315 | 18.0 | 1/2 | 14.5 | Download | |
| GEV-18LR 3.4 WD | 1020999 | 315 | 18.0 | 3/4 | 14.5 | Download | ||
| GEV-18LR 1.1 WD | 1016992 | 315 | 18.0 | 1 | 17.5 | Download | ||
| GEV-22LR 1.2 WD | 1024619 | 160 | 22.0 | 1/2 | 16.5 | Download | ||
| GEV-22LR 3.4 WD | 1024622 | ◊ | 160 | 22.0 | 3/4 | 16.5 | Download | |
| GEV-22LR 1.1 WD | 1024623 | 160 | 22.0 | 1 | 17.5 | Download | ||
| GEV-22LR 5.4 WD | 1039228 | 160 | 22.0 | 1 1/4 | 18.5 | Download | ||
| GEV-28LR 1.2 WD | 1024524 | 160 | 28.0 | 1/2 | 17.5 | Download | ||
| GEV-28LR 3.4 WD | 1024506 | 160 | 28.0 | 3/4 | 17.5 | Download | ||
| GEV-28LR 1.1 WD | 1024507 | ◊ | 160 | 28.0 | 1 | 17.5 | Download | |
| GEV-28LR 5.4 WD | 1024508 | 160 | 28.0 | 1 1/4 | 18.5 | Download | ||
| GEV-35LR 1.2 WD | 1024516 | 160 | 35.0 | 1/2 | 17.5 | Download | ||
| GEV-35LR 3.4 WD | 1024515 | 160 | 35.0 | 3/4 | 17.5 | Download | ||
| GEV-35LR 1.1 WD | 1024517 | 160 | 35.0 | 1 | 17.5 | Download | ||
| GEV-35LR 5.4 WD | 1024518 | ◊ | 160 | 35.0 | 1 1/4 | 17.5 | Download | |
| GEV-35LR 3.2 WD | 1024520 | 160 | 35.0 | 1 1/2 | 19.5 | Download | ||
| GEV-42LR 1.1 WD | 1024502 | 160 | 42.0 | 1 | 19.0 | Download | ||
| GEV-42LR 5.4 WD | 1024485 | 160 | 42.0 | 1 1/4 | 19.0 | Download | ||
| GEV-42LR 3.2 WD | 1024487 | ◊ | 160 | 42.0 | 1 1/2 | 19.0 | Download |
-
Data sheet Language: de
-
Data sheet Language: en